TERRITORIO, DATOS Y PREVENCIÓN
Conoce el estado de
emergencia en el Perú.
893 distritos. Un país mejor informado. Consulta las prioridades de intervención, la población y los topes CIPRL de cada territorio.
D.S. N.° 124-2026-PCM Datos del Anexo N.° 2
ENCUENTRA TU TERRITORIO
Busca tu distrito
Escribe el nombre de un distrito, una provincia o un departamento. También puedes buscar por código ubigeo: son 893 distritos en 154 provincias.
Escribe dos letras o más, o un código ubigeo. Muévete por los resultados con las flechas y ábrelos con Enter.
PANORAMA NACIONAL
El alcance de la declaratoria
EXPLORA EL TERRITORIO
Una mirada al Perú, departamento por departamento
Mayor concentración
- Lima 86
- Arequipa 81
- Áncash 75
- Cajamarca 68
- Junín 65
- Piura 65
- La Libertad 63
- Ayacucho 58
- Huancavelica 58
- Lambayeque 38
- Ica 37
- Huánuco 34
23 departamentos tienen al menos un distrito declarado.
Explora el mapa o elige un departamento del listado.
CONSULTA POR DEPARTAMENTO
El detalle, en un solo lugar
Ordenados por número de distritos declarados. Pulsa el título de cualquier columna para reordenarlos de mayor a menor. Cada departamento tiene su propia página con el detalle de sus provincias y distritos.
| Departamento | Distritos | Provincias | P1 | Población 2026 | Tope CIPRL | % riesgo muy alto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | 86 | 10 | 33 | 7,005,473 | S/ 1,333,239,701.60 | 59.3 % |
| Arequipa | 81 | 8 | 10 | 1,533,273 | S/ 1,936,194,120.44 | 22.2 % |
| Áncash | 75 | 19 | 24 | 978,202 | S/ 1,839,391,241.39 | 70.7 % |
| Cajamarca | 68 | 11 | 20 | 856,818 | S/ 450,735,964.47 | 51.5 % |
| Junín | 65 | 9 | 20 | 854,756 | S/ 617,756,079.99 | 49.2 % |
| Piura | 65 | 8 | 44 | 2,195,231 | S/ 1,613,894,676.12 | 75.4 % |
| La Libertad | 63 | 11 | 44 | 2,093,591 | S/ 934,974,532.30 | 85.7 % |
| Ayacucho | 58 | 9 | 11 | 356,327 | S/ 266,419,411.77 | 43.1 % |
| Huancavelica | 58 | 7 | 13 | 223,973 | S/ 317,518,816.93 | 87.9 % |
| Lambayeque | 38 | 3 | 30 | 1,382,858 | S/ 244,495,523.70 | 78.9 % |
| Ica | 37 | 5 | 22 | 928,747 | S/ 1,401,676,334.95 | 78.4 % |
| Huánuco | 34 | 10 | 18 | 322,291 | S/ 222,061,465.54 | 88.2 % |
| San Martín | 31 | 9 | 14 | 395,757 | S/ 180,436,721.36 | 54.8 % |
| Loreto | 30 | 8 | 4 | 471,177 | S/ 486,639,407.71 | 10.0 % |
| Amazonas | 28 | 6 | 11 | 187,331 | S/ 89,592,258.15 | 71.4 % |
| Apurímac | 23 | 6 | 2 | 253,068 | S/ 173,342,998.80 | 17.4 % |
| Pasco | 17 | 3 | 6 | 147,788 | S/ 196,322,318.46 | 82.4 % |
| Tumbes | 13 | 3 | 8 | 273,604 | S/ 201,381,016.96 | 69.2 % |
| Moquegua | 10 | 2 | 1 | 96,520 | S/ 1,461,964,335.89 | 50.0 % |
| Tacna | 5 | 4 | 1 | 180,635 | S/ 554,416,933.76 | 40.0 % |
| Ucayali | 4 | 1 | 4 | 460,379 | S/ 193,743,784.50 | 100.0 % |
| Callao | 2 | 1 | 2 | 604,501 | S/ 0.00 | 100.0 % |
| Madre de Dios | 2 | 1 | 1 | 127,323 | S/ 58,424,285.98 | 0.0 % |
| Total nacional | 893 | 154 | 343 | 21,929,623 | S/ 14,774,621,930.75 | 60.1 % |
El D.S. N.° 124-2026-PCM declara el estado de emergencia en 893 distritos por peligro inminente ante movimientos en masa e inundaciones. La declaratoria tiene una vigencia de 60 días calendario contados desde su publicación, y habilita a los gobiernos regionales y locales a ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación.
Cada distrito recibe una prioridad de intervención de P1 a P4, calculada a partir del nivel de riesgo del CENEPRED, la población expuesta y la infraestructura crítica afectada. 343 distritos están en P1, la categoría crítica.
El tope CIPRL/TMCA 2026 es el límite anual de capacidad de cada municipalidad para financiar proyectos por el mecanismo de Obras por Impuestos. Suma S/ 14,774,621,930.75 en el conjunto de los distritos declarados.