InicioNormasServicios habilitados
Régimen excepcional · D.U. N.° 010-2026
Servicios habilitados para Obras por Impuestos ante El Niño
El Decreto de Urgencia N.° 010-2026 abrió un régimen excepcional y temporal para ejecutar intervenciones por Obras por Impuestos ante el Fenómeno El Niño 2026-2027. No permite contratar cualquier cosa: solo los servicios que cada sector competente apruebe por Resolución Ministerial, en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Esas resoluciones salen por separado, cada una en su propia plana de El Peruano y en la sede digital de su ministerio. Esta tabla las reúne. Hoy recoge 34 servicios de 2 resoluciones, y crece con cada norma nueva.
Comunicaciones
7servicios
Educación
8servicios
Transportes
19servicios
34 servicios
| N.° | Denominación del servicio | Sector | Norma |
|---|---|---|---|
| 20 | Servicio de reparación de tramos de fibra óptica de redes públicas de telecomunicaciones para la continuidad del servicio de comunicaciones | Comunicaciones | MTC |
| 21 | Servicio de recuperación y aseguramiento de la capacidad operativa de los sistemas de respaldo de energía de redes públicas de telecomunicaciones | Comunicaciones | MTC |
| 22 | Servicio de alquiler de vehículos para actividades de fiscalización | Comunicaciones | MTC |
| 23 | Adquisición del servicio de interoperabilidad automatizada entre el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) y el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), mediante el estándar Common Alerting Protocol (CAP), para la difusión automática de alertas sísmicas a través de la Plataforma Inteligente de Alertas (PIA) | Comunicaciones | MTC |
| 24 | Servicio de conectividad satelital de contingencia para la continuidad de las comunicaciones móviles e Internet en zonas afectadas o con alto riesgo de interrupción de redes terrestres | Comunicaciones | MTC |
| 25 | Servicio de alquiler de equipamiento tecnológico de medición radioeléctrica (analizadores de espectro portátiles y antenas) para el control del espectro | Comunicaciones | MTC |
| 26 | Servicio de alquiler de terminales móviles inteligentes con licenciamiento activo de software especializado de ingeniería de redes para la evaluación de cobertura y sistemas de alerta temprana | Comunicaciones | MTC |
| 1 | Servicio de limpieza, protección, restauración y control ambiental | Educación | MINEDU |
| 2 | Servicio de demolición parcial de edificaciones en alto riesgo de colapso y adquisición, transporte e instalación de sistemas provisionales para la mitigación de riesgo de colapso | Educación | MINEDU |
| 3 | Servicio de mejora en la calidad del servicio de energía eléctrica | Educación | MINEDU |
| 4 | Servicio de acondicionamiento de confort térmico para zonas de friajes y/o heladas | Educación | MINEDU |
| 5 | Servicio de preparación y restablecimiento de las condiciones de las instalaciones sanitarias en establecimientos educativos | Educación | MINEDU |
| 6 | Servicio de distribución de kits educativos para la preparación y respuesta de instituciones educativas ubicadas en zonas expuestas al Fenómeno El Niño 2026-2027 | Educación | MINEDU |
| 7 | Servicios de preparación y restablecimiento de plataformas de los servicios educativos digitales para la continuidad del servicio educativo | Educación | MINEDU |
| 8 | Servicio de preparación de contenidos educativos audiovisuales y digitales por el impacto del Fenómeno El Niño 2026-2027 | Educación | MINEDU |
| 1 | Servicio de reciclado y recapeo en plataforma | Transportes | MTC |
| 2 | Servicio de reconformación y recuperación de plataforma | Transportes | MTC |
| 3 | Servicio de remoción y limpieza de derrumbes y huaycos | Transportes | MTC |
| 4 | Servicio de protección, estabilización y reparación de taludes y muros | Transportes | MTC |
| 5 | Servicio de alquiler y transporte de equipos y maquinarias | Transportes | MTC |
| 6 | Servicio de habilitación de vías alternas y desvíos provisionales | Transportes | MTC |
| 7 | Servicio de reparación de equipos y maquinarias | Transportes | MTC |
| 8 | Servicio de reparación de estribos y pilares en puentes | Transportes | MTC |
| 9 | Servicio de encausamiento de cursos de agua | Transportes | MTC |
| 10 | Servicio de ejecución de protección ribereña de puentes | Transportes | MTC |
| 11 | Servicio de limpieza y descolmatación de cauces en puentes | Transportes | MTC |
| 12 | Servicio de instalación de puentes modulares | Transportes | MTC |
| 13 | Servicio de carga, transporte y descarga para el traslado de estructuras modulares metálicas de puentes | Transportes | MTC |
| 14 | Servicio de desmontaje y recuperación de puentes modulares o infraestructuras afectadas | Transportes | MTC |
| 15 | Servicio de demolición y eliminación de estructuras colapsadas por emergencia | Transportes | MTC |
| 16 | Servicio de Acondicionamiento de Almacén de Estructuras Puentes Metálicos | Transportes | MTC |
| 17 | Servicio de implementación de medidas preventivas y reducción de vulnerabilidad en la Red Vial Nacional Concesionada y sus accesos ante emergencias | Transportes | MTC |
| 18 | Servicio de desarenamiento y recuperación de secciones de navegación en ríos | Transportes | MTC |
| 19 | Servicio de colocación y/o mantenimiento de infraestructura de defensa costera | Transportes | MTC |
Ningún servicio coincide con la búsqueda. Recuerda que la lista es cerrada: solo están los servicios que cada sector ha aprobado por Resolución Ministerial.
De dónde sale cada fila
- R.M. N.° 485-2026-MTC/01 Ministerio de Transportes y Comunicaciones · 26 servicios · publicada el 10 de septiembre de 2026
- R.M. N.° 544-2026-MINEDU Ministerio de Educación · 8 servicios · publicada el 9 de septiembre de 2026
Antes de usar esta tabla
La lista dice qué puede contratarse bajo el régimen excepcional. No dice quién puede hacerlo ni con cargo a qué límite: eso lo fija el D.U. N.° 010-2026, y hasta leerlo este sitio no afirma ninguna relación entre estos servicios y el tope CIPRL/TMCA que publica para cada distrito. Son dos regímenes distintos. Las preguntas abiertas están detalladas en la ficha de cada norma.