InicioÁncash
Departamento de Áncash
75 distritos de Áncash declarados en emergencia
El D.S. N.° 124-2026-PCM alcanza a 75 distritos repartidos en 19 provincias de Áncash, con una población expuesta de 978,202 habitantes.
Prioridad de intervención en Áncash
Provincias de Áncash con distritos declarados
Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla de mayor a menor.
| Provincia | Distritos | P1 | Población 2026 | Tope CIPRL |
|---|---|---|---|---|
| Santa | 8 | 5 | 479,684 | S/ 696,255,466.86 |
| Pallasca | 7 | 1 | 17,059 | S/ 30,963,127.31 |
| Sihuas | 7 | 2 | 24,123 | S/ 41,665,541.68 |
| Huaraz | 6 | 2 | 176,446 | S/ 180,145,059.15 |
| Huari | 6 | 1 | 21,150 | S/ 382,061,393.80 |
| Mariscal Luzuriaga | 6 | 1 | 18,125 | S/ 55,783,467.80 |
| Huarmey | 5 | 0 | 34,568 | S/ 70,745,511.93 |
| Huaylas | 5 | 3 | 46,577 | S/ 83,929,381.96 |
| Casma | 4 | 2 | 63,975 | S/ 114,659,495.09 |
| Pomabamba | 4 | 2 | 25,120 | S/ 55,095,358.44 |
| Carlos F. Fitzcarrald | 3 | 2 | 16,467 | S/ 38,482,742.08 |
| Ocros | 3 | 0 | 2,406 | S/ 8,223,811.11 |
| Asunción | 2 | 1 | 6,878 | S/ 11,155,831.68 |
| Bolognesi | 2 | 0 | 2,882 | S/ 6,393,797.70 |
| Recuay | 2 | 0 | 6,107 | S/ 12,963,280.24 |
| Yungay | 2 | 2 | 27,891 | S/ 35,472,929.31 |
| Antonio Raymondi | 1 | 0 | 1,640 | S/ 2,637,473.82 |
| Carhuaz | 1 | 0 | 4,191 | S/ 5,560,081.30 |
| Corongo | 1 | 0 | 2,913 | S/ 7,197,490.13 |
Los 75 distritos declarados en Áncash
Ordenados por prioridad de intervención y, dentro de cada prioridad, por población expuesta. Busca un distrito por su nombre o su ubigeo, fíltralos por provincia, prioridad o riesgo, y reordénalos de mayor a menor por población o por tope CIPRL.
75distritos
| Distrito | Provincia | Prioridad | Riesgo máximo | Población 2026 | Tope CIPRL | Ubigeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimbote | Santa | P1 | Muy alto | 213,966 | S/ 219,085,900.28 | 021801 |
| Nuevo Chimbote | Santa | P1 | Alto | 204,768 | S/ 385,058,576.32 | 021809 |
| Independencia | Huaraz | P1 | Muy alto | 97,176 | S/ 97,500,159.43 | 020105 |
| Huaraz | Huaraz | P1 | Muy alto | 71,747 | S/ 65,214,996.98 | 020101 |
| Casma | Casma | P1 | Alto | 45,688 | S/ 79,359,572.03 | 020801 |
| Caraz | Huaylas | P1 | Muy alto | 27,550 | S/ 39,343,089.51 | 021201 |
| Yungay | Yungay | P1 | Muy alto | 23,252 | S/ 29,054,832.39 | 022001 |
| Nepeña | Santa | P1 | Muy alto | 14,853 | S/ 0.00 | 021806 |
| Pomabamba | Pomabamba | P1 | Muy alto | 14,455 | S/ 26,305,995.68 | 021601 |
| San Luis | Carlos F. Fitzcarrald | P1 | Muy alto | 10,150 | S/ 18,519,134.76 | 020701 |
| Yautan | Casma | P1 | Muy alto | 9,802 | S/ 16,727,300.89 | 020804 |
| Huari | Huari | P1 | Muy alto | 9,749 | S/ 151,326,844.24 | 021001 |
| Pamparomas | Huaylas | P1 | Muy alto | 8,545 | S/ 16,026,406.88 | 021206 |
| Conchucos | Pallasca | P1 | Muy alto | 7,332 | S/ 15,210,059.00 | 021503 |
| Pueblo Libre | Huaylas | P1 | Muy alto | 7,007 | S/ 18,825,853.78 | 021207 |
| San Juan | Sihuas | P1 | Muy alto | 6,985 | S/ 13,462,061.83 | 021909 |
| Llumpa | Mariscal Luzuriaga | P1 | Muy alto | 6,441 | S/ 15,767,925.42 | 021306 |
| Parobamba | Pomabamba | P1 | Muy alto | 5,861 | S/ 17,544,849.24 | 021603 |
| Sihuas | Sihuas | P1 | Muy alto | 5,750 | S/ 9,603,402.70 | 021901 |
| Yanama | Yungay | P1 | Muy alto | 4,639 | S/ 6,418,096.92 | 022008 |
| Caceres Del Peru | Santa | P1 | Muy alto | 4,518 | S/ 12,283,677.02 | 021802 |
| Chacas | Asunción | P1 | Muy alto | 4,372 | S/ 7,201,515.05 | 020401 |
| Yauya | Carlos F. Fitzcarrald | P1 | Muy alto | 3,529 | S/ 13,280,870.43 | 020703 |
| Macate | Santa | P1 | Muy alto | 2,900 | S/ 7,495,707.84 | 021804 |
| Huarmey | Huarmey | P2 | Alto | 28,725 | S/ 57,852,326.36 | 021101 |
| Santa | Santa | P2 | Alto | 24,258 | S/ 33,414,823.04 | 021808 |
| Moro | Santa | P2 | Alto | 8,879 | S/ 23,352,785.99 | 021805 |
| Buena Vista Alta | Casma | P2 | Alto | 6,072 | S/ 13,719,009.38 | 020802 |
| Samanco | Santa | P2 | Alto | 5,542 | S/ 15,563,996.37 | 021807 |
| Tinco | Carhuaz | P2 | Muy alto | 4,191 | S/ 5,560,081.30 | 020610 |
| Catac | Recuay | P2 | Muy alto | 3,771 | S/ 5,612,241.30 | 021702 |
| Huachis | Huari | P2 | Muy alto | 3,663 | S/ 70,198,620.35 | 021007 |
| Casca | Mariscal Luzuriaga | P2 | Muy alto | 3,648 | S/ 17,796,117.77 | 021302 |
| Pira | Huaraz | P2 | Muy alto | 3,401 | S/ 6,877,633.61 | 020111 |
| Huayllabamba | Sihuas | P2 | Muy alto | 3,244 | S/ 3,471,349.42 | 021906 |
| Cusca | Corongo | P2 | Muy alto | 2,913 | S/ 7,197,490.13 | 020904 |
| Piscobamba | Mariscal Luzuriaga | P2 | Muy alto | 2,905 | S/ 7,613,721.69 | 021301 |
| San Nicolas | Carlos F. Fitzcarrald | P2 | Muy alto | 2,788 | S/ 6,682,736.89 | 020702 |
| Cashapampa | Sihuas | P2 | Muy alto | 2,701 | S/ 5,815,277.31 | 021904 |
| Huantar | Huari | P2 | Muy alto | 2,691 | S/ 47,395,579.50 | 021008 |
| Huayllan | Pomabamba | P2 | Muy alto | 2,663 | S/ 4,788,063.29 | 021602 |
| Lucma | Mariscal Luzuriaga | P2 | Muy alto | 2,592 | S/ 5,720,730.64 | 021307 |
| Pampas | Pallasca | P2 | Muy alto | 2,551 | S/ 5,297,717.85 | 021509 |
| Cajay | Huari | P2 | Muy alto | 2,550 | S/ 68,432,141.26 | 021003 |
| Acochaca | Asunción | P2 | Muy alto | 2,506 | S/ 3,954,316.63 | 020402 |
| Tauca | Pallasca | P2 | Muy alto | 2,476 | S/ 2,707,963.63 | 021511 |
| Pallasca | Pallasca | P2 | Muy alto | 2,338 | S/ 3,789,473.77 | 021508 |
| Yuracmarca | Huaylas | P2 | Muy alto | 2,308 | S/ 6,479,569.99 | 021210 |
| Quinuabamba | Pomabamba | P2 | Muy alto | 2,141 | S/ 6,456,450.23 | 021604 |
| Ragash | Sihuas | P2 | Muy alto | 2,100 | S/ 3,281,804.63 | 021908 |
| Quiches | Sihuas | P2 | Muy alto | 2,091 | S/ 3,935,674.98 | 021907 |
| Fidel Olivas Escudero | Mariscal Luzuriaga | P2 | Muy alto | 1,645 | S/ 5,189,568.44 | 021304 |
| Cochabamba | Huaraz | P2 | Muy alto | 1,628 | S/ 4,692,880.46 | 020102 |
| Sicsibamba | Sihuas | P2 | Muy alto | 1,252 | S/ 2,095,970.81 | 021910 |
| Huallanca | Huaylas | P2 | Muy alto | 1,167 | S/ 3,254,461.80 | 021202 |
| Uco | Huari | P2 | Muy alto | 1,151 | S/ 19,145,591.58 | 021016 |
| Santa Rosa | Pallasca | P2 | Muy alto | 1,086 | S/ 1,351,534.12 | 021510 |
| Huasta | Bolognesi | P2 | Muy alto | 1,003 | S/ 2,509,003.17 | 020509 |
| Bolognesi | Pallasca | P2 | Muy alto | 837 | S/ 1,304,041.20 | 021502 |
| Culebras | Huarmey | P3 | Alto | 3,451 | S/ 6,842,741.94 | 021103 |
| Marca | Recuay | P3 | Alto | 2,336 | S/ 7,351,038.94 | 021706 |
| Colquioc | Bolognesi | P3 | Alto | 1,879 | S/ 3,884,794.53 | 020507 |
| Aczo | Antonio Raymondi | P3 | Alto | 1,640 | S/ 2,637,473.82 | 020302 |
| Cochas | Ocros | P3 | Alto | 1,599 | S/ 4,721,934.34 | 021405 |
| Huanchay | Huaraz | P3 | Alto | 1,553 | S/ 4,031,050.62 | 020104 |
| Pampas Grande | Huaraz | P3 | Alto | 941 | S/ 1,828,338.05 | 020109 |
| Huayan | Huarmey | P3 | Alto | 930 | S/ 1,439,533.57 | 021104 |
| Musga | Mariscal Luzuriaga | P3 | Alto | 894 | S/ 3,695,403.84 | 021308 |
| Cochapeti | Huarmey | P3 | Alto | 749 | S/ 2,798,495.57 | 021102 |
| Malvas | Huarmey | P3 | Alto | 713 | S/ 1,812,414.49 | 021105 |
| Acas | Ocros | P3 | Alto | 464 | S/ 2,053,467.65 | 021402 |
| Lacabamba | Pallasca | P3 | Muy alto | 439 | S/ 1,302,337.73 | 021506 |
| San Pedro | Ocros | P3 | Alto | 343 | S/ 1,448,409.12 | 021409 |
| Comandante Noel | Casma | P4 | Medio | 2,413 | S/ 4,853,612.79 | 020803 |
| Rapayan | Huari | P4 | Medio | 1,346 | S/ 25,562,616.87 | 021013 |
Ningún distrito de esta tabla coincide con la búsqueda. Prueba con menos filtros, o consulta los datos completos.
Mayor concentración
- Lima 86
- Arequipa 81
- Áncash 75
- Cajamarca 68
- Junín 65
- Piura 65
- La Libertad 63
- Ayacucho 58
- Huancavelica 58
- Lambayeque 38
- Ica 37
- Huánuco 34
23 departamentos tienen al menos un distrito declarado.
Explora el mapa o elige un departamento del listado.
Otros departamentos
Amazonas 28 Apurímac 23 Arequipa 81 Ayacucho 58 Cajamarca 68 Callao 2 Huancavelica 58 Huánuco 34 Ica 37 Junín 65 La Libertad 63 Lambayeque 38 Lima 86 Loreto 30 Madre de Dios 2 Moquegua 10 Pasco 17 Piura 65 San Martín 31 Tacna 5 Tumbes 13 Ucayali 4