Saltar al contenido
PERÚ / Información para nuestro territorioServicio informativo independiente

InicioLima

Departamento de Lima

86 distritos de Lima declarados en emergencia

El D.S. N.° 124-2026-PCM alcanza a 86 distritos repartidos en 10 provincias de Lima, con una población expuesta de 7,005,473 habitantes.

33 distritos en prioridad P1 Riesgo máximo: Muy alto 59.3 % en riesgo muy alto
Distritos declarados
86
de 10 provincias
Población alcanzada
7,005,473
proyección INEI 2026 en esos 86 distritos
Tope CIPRL/TMCA 2026
S/ 1.33 mil millones
capacidad anual acumulada
Distritos en riesgo muy alto
51
59.3 %

Prioridad de intervención en Lima

P1 Crítica
33 38.4 %
P2 Muy alta
34 39.5 %
P3 Alta
17 19.8 %
P4 Seguimiento
2 2.3 %

Provincias de Lima con distritos declarados

Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla de mayor a menor.

Provincia Distritos P1 Población 2026 Tope CIPRL
Lima Metropolitana 19 14 6,035,042 S/ 743,725,186.39
Huarochiri 18 1 51,424 S/ 99,342,727.32
Cañete 13 6 253,073 S/ 142,576,095.83
Huaura 10 5 259,590 S/ 113,084,621.24
Huaral 7 2 212,554 S/ 148,984,651.06
Canta 6 1 10,449 S/ 7,241,881.72
Barranca 5 3 164,346 S/ 52,225,448.23
Yauyos 4 0 4,046 S/ 8,314,835.74
Cajatambo 3 0 3,175 S/ 3,824,110.00
Oyon 1 1 11,774 S/ 13,920,144.08

Los 86 distritos declarados en Lima

Ordenados por prioridad de intervención y, dentro de cada prioridad, por población expuesta. Busca un distrito por su nombre o su ubigeo, fíltralos por provincia, prioridad o riesgo, y reordénalos de mayor a menor por población o por tope CIPRL.

Distrito Provincia Prioridad Riesgo máximo Población 2026 Tope CIPRL Ubigeo
San Juan De Lurigancho Lima Metropolitana P1 Alto 1,300,785 S/ 152,355,369.41 150132
San Martin De Porres Lima Metropolitana P1 Alto 812,733 S/ 0.00 150135
Ate Lima Metropolitana P1 Alto 756,613 S/ 166,205,272.13 150103
Comas Lima Metropolitana P1 Alto 604,186 S/ 41,065,004.04 150110
Carabayllo Lima Metropolitana P1 Muy alto 469,806 S/ 71,278,047.27 150106
Los Olivos Lima Metropolitana P1 Alto 371,673 S/ 91,909,380.97 150117
Lurigancho Lima Metropolitana P1 Muy alto 335,442 S/ 45,672,180.01 150118
Lima Lima Metropolitana P1 Alto 265,003 S/ 706,833.55 150101
Independencia Lima Metropolitana P1 Muy alto 237,983 S/ 0.00 150112
Rimac Lima Metropolitana P1 Alto 187,556 S/ 0.00 150128
Pachacamac Lima Metropolitana P1 Muy alto 172,188 S/ 32,125,565.24 150123
Lurin Lima Metropolitana P1 Alto 122,750 S/ 57,026,568.95 150119
Huaral Huaral P1 Muy alto 116,965 S/ 82,484,764.08 150601
Huacho Huaura P1 Alto 80,253 S/ 40,009,878.77 150801
Barranca Barranca P1 Alto 80,131 S/ 32,395,901.85 150201
San Vicente De Cañete Cañete P1 Alto 69,540 S/ 0.00 150501
Chaclacayo Lima Metropolitana P1 Muy alto 46,824 S/ 8,140,332.92 150107
Cieneguilla Lima Metropolitana P1 Muy alto 42,353 S/ 18,728,786.44 150109
Imperial Cañete P1 Muy alto 41,235 S/ 15,269,236.55 150507
Huaura Huaura P1 Muy alto 41,153 S/ 8,135,438.88 150806
Mala Cañete P1 Muy alto 37,539 S/ 31,788,183.52 150509
Nuevo Imperial Cañete P1 Muy alto 33,939 S/ 11,097,642.53 150510
Vegueta Huaura P1 Alto 31,895 S/ 22,616,356.73 150812
Hualmay Huaura P1 Muy alto 30,812 S/ 4,431,720.17 150805
Chilca Cañete P1 Muy alto 29,473 S/ 28,855,781.24 150505
Supe Barranca P1 Muy alto 29,416 S/ 11,209,117.98 150204
Sayan Huaura P1 Muy alto 27,062 S/ 12,634,054.31 150811
Aucallama Huaral P1 Muy alto 24,609 S/ 22,545,184.17 150604
Paramonga Barranca P1 Muy alto 21,261 S/ 0.00 150202
Santa Eulalia Huarochiri P1 Muy alto 13,839 S/ 9,967,610.88 150728
San Luis Cañete P1 Muy alto 13,743 S/ 7,037,664.51 150514
Oyon Oyon P1 Muy alto 11,774 S/ 13,920,144.08 150901
Santa Rosa De Quives Canta P1 Muy alto 5,697 S/ 4,583,371.26 150407
El Agustino Lima Metropolitana P2 Medio 243,679 S/ 8,669,707.33 150111
Chancay Huaral P2 Alto 67,153 S/ 31,632,506.31 150605
Santa Maria Huaura P2 Alto 42,861 S/ 17,682,543.72 150810
Punta Hermosa Lima Metropolitana P2 Alto 25,892 S/ 27,278,412.33 150126
Pativilca Barranca P2 Alto 18,811 S/ 8,620,428.40 150203
Supe Puerto Barranca P2 Alto 14,727 S/ 0.00 150205
Asia Cañete P2 Alto 12,198 S/ 22,922,237.72 150502
Punta Negra Lima Metropolitana P2 Alto 9,907 S/ 2,981,895.78 150127
Ricardo Palma Huarochiri P2 Alto 6,811 S/ 6,236,692.99 150714
San Antonio Huarochiri P2 Muy alto 6,175 S/ 9,310,501.03 150716
Matucana Huarochiri P2 Muy alto 3,824 S/ 25,506,746.10 150701
San Mateo Huarochiri P2 Muy alto 3,641 S/ 7,252,784.01 150722
Santo Domingo De Los Olleros Huarochiri P2 Muy alto 3,418 S/ 4,836,424.65 150731
Calango Cañete P2 Muy alto 2,493 S/ 2,673,153.42 150503
Chicla Huarochiri P2 Muy alto 2,490 S/ 13,691,402.78 150705
Canta Canta P2 Muy alto 2,174 S/ 0.00 150401
Leoncio Prado Huaura P2 Muy alto 2,029 S/ 1,464,152.65 150807
Ambar Huaura P2 Muy alto 1,880 S/ 3,349,443.80 150802
Ihuari Huaral P2 Muy alto 1,841 S/ 5,151,703.24 150606
Viñac Yauyos P2 Muy alto 1,573 S/ 1,627,728.90 151032
Gorgor Cajatambo P2 Muy alto 1,458 S/ 1,398,294.48 150303
Surco Huarochiri P2 Muy alto 1,213 S/ 3,578,687.61 150732
San Mateo De Otao Huarochiri P2 Muy alto 1,173 S/ 3,147,471.65 150723
San Andres De Tupicocha Huarochiri P2 Muy alto 1,146 S/ 1,658,146.83 150715
Antioquia Huarochiri P2 Muy alto 1,101 S/ 2,066,805.76 150702
Huarochiri Huarochiri P2 Muy alto 1,078 S/ 1,538,690.26 150709
Yauyos Yauyos P2 Muy alto 1,054 S/ 5,312,600.48 151001
San Damian Huarochiri P2 Muy alto 1,006 S/ 2,218,626.11 150718
Manas Cajatambo P2 Muy alto 926 S/ 1,531,299.77 150305
Allauca Yauyos P2 Muy alto 872 S/ 1,374,506.36 151003
Santa Leonor Huaura P2 Muy alto 847 S/ 985,692.44 150809
Checras Huaura P2 Muy alto 798 S/ 1,775,339.78 150804
Atavillos Bajo Huaral P2 Muy alto 742 S/ 2,262,177.21 150603
Sumbilca Huaral P2 Muy alto 637 S/ 2,865,458.74 150611
Pucusana Lima Metropolitana P3 Medio 19,321 S/ 15,618,050.48 150124
San Bartolo Lima Metropolitana P3 Medio 10,348 S/ 3,963,779.55 150129
San Antonio Cañete P3 Medio 5,154 S/ 10,923,674.16 150513
Santa Cruz De Cocachacra Huarochiri P3 Alto 2,653 S/ 2,472,603.48 150727
Pacaran Cañete P3 Alto 1,790 S/ 1,997,837.43 150511
Zuñiga Cañete P3 Alto 1,256 S/ 2,599,863.71 150516
Coayllo Cañete P3 Alto 1,179 S/ 3,388,291.13 150506
Lachaqui Canta P3 Muy alto 826 S/ 1,275,028.08 150405
Copa Cajatambo P3 Alto 791 S/ 894,515.75 150302
San Buenaventura Canta P3 Muy alto 624 S/ 0.00 150406
San Miguel De Acos Huaral P3 Alto 607 S/ 2,042,857.31 150609
Sangallaya Huarochiri P3 Muy alto 592 S/ 1,115,996.03 150726
Huamantanga Canta P3 Muy alto 587 S/ 1,383,482.37 150403
Callahuanca Huarochiri P3 Alto 567 S/ 2,113,165.00 150703
Putinza Yauyos P3 Alto 547 S/ 0.00 151023
Arahuay Canta P3 Muy alto 541 S/ 0.00 150402
Huachupampa Huarochiri P3 Alto 463 S/ 1,807,000.42 150707
Santa Cruz De Flores Cañete P4 Medio 3,534 S/ 4,022,529.91 150515
Santiago De Anchucaya Huarochiri P4 Alto 234 S/ 823,371.73 150729
Distritos declaradosSelecciona un departamento para explorar sus distritos. PERÚ

Explora el mapa o elige un departamento del listado.

Otros departamentos

Amazonas 28 Apurímac 23 Arequipa 81 Ayacucho 58 Cajamarca 68 Callao 2 Huancavelica 58 Huánuco 34 Ica 37 Junín 65 La Libertad 63 Lambayeque 38 Loreto 30 Madre de Dios 2 Moquegua 10 Pasco 17 Piura 65 San Martín 31 Tacna 5 Tumbes 13 Ucayali 4 Áncash 75