InicioPiura
Departamento de Piura
65 distritos de Piura declarados en emergencia
El D.S. N.° 124-2026-PCM alcanza a 65 distritos repartidos en 8 provincias de Piura, con una población expuesta de 2,195,231 habitantes.
Prioridad de intervención en Piura
Provincias de Piura con distritos declarados
Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla de mayor a menor.
| Provincia | Distritos | P1 | Población 2026 | Tope CIPRL |
|---|---|---|---|---|
| Ayabaca | 10 | 8 | 124,055 | S/ 119,512,781.21 |
| Morropon | 10 | 9 | 177,039 | S/ 103,737,109.75 |
| Piura | 10 | 9 | 988,466 | S/ 426,035,772.01 |
| Huancabamba | 8 | 8 | 116,355 | S/ 117,299,599.98 |
| Sullana | 8 | 4 | 358,559 | S/ 85,131,177.16 |
| Paita | 7 | 2 | 165,570 | S/ 234,612,058.22 |
| Sechura | 6 | 3 | 102,979 | S/ 223,834,624.74 |
| Talara | 6 | 1 | 162,208 | S/ 303,731,553.05 |
Los 65 distritos declarados en Piura
Ordenados por prioridad de intervención y, dentro de cada prioridad, por población expuesta. Busca un distrito por su nombre o su ubigeo, fíltralos por provincia, prioridad o riesgo, y reordénalos de mayor a menor por población o por tope CIPRL.
65distritos
| Distrito | Provincia | Prioridad | Riesgo máximo | Población 2026 | Tope CIPRL | Ubigeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veintiséis De Octubre | Piura | P1 | Muy alto | 214,280 | S/ 67,493,870.35 | 200115 |
| Castilla | Piura | P1 | Muy alto | 210,227 | S/ 47,020,465.18 | 200104 |
| Sullana | Sullana | P1 | Muy alto | 199,760 | S/ 38,155,006.19 | 200601 |
| Piura | Piura | P1 | Muy alto | 197,373 | S/ 163,627,002.08 | 200101 |
| Tambo Grande | Piura | P1 | Muy alto | 134,568 | S/ 53,869,478.65 | 200114 |
| Paita | Paita | P1 | Muy alto | 115,977 | S/ 138,121,182.24 | 200501 |
| Pariñas | Talara | P1 | Alto | 110,326 | S/ 165,837,607.15 | 200701 |
| Chulucanas | Morropon | P1 | Muy alto | 93,656 | S/ 53,410,006.79 | 200401 |
| Catacaos | Piura | P1 | Muy alto | 85,543 | S/ 30,624,108.52 | 200105 |
| Sechura | Sechura | P1 | Muy alto | 59,620 | S/ 138,599,332.81 | 200801 |
| La Union | Piura | P1 | Muy alto | 47,158 | S/ 14,768,666.00 | 200110 |
| La Arena | Piura | P1 | Muy alto | 43,124 | S/ 17,613,229.89 | 200109 |
| Bellavista | Sullana | P1 | Alto | 39,854 | S/ 0.00 | 200602 |
| Huarmaca | Huancabamba | P1 | Muy alto | 36,699 | S/ 32,594,519.38 | 200304 |
| Ayabaca | Ayabaca | P1 | Muy alto | 30,661 | S/ 34,461,547.00 | 200201 |
| Las Lomas | Piura | P1 | Muy alto | 29,609 | S/ 14,311,654.59 | 200111 |
| Huancabamba | Huancabamba | P1 | Muy alto | 29,214 | S/ 39,715,500.57 | 200301 |
| Pacaipampa | Ayabaca | P1 | Muy alto | 22,778 | S/ 22,967,520.18 | 200206 |
| Cura Mori | Piura | P1 | Muy alto | 20,903 | S/ 11,262,630.30 | 200107 |
| Frias | Ayabaca | P1 | Muy alto | 20,812 | S/ 17,650,652.14 | 200202 |
| Vice | Sechura | P1 | Muy alto | 20,117 | S/ 37,775,044.56 | 200805 |
| Morropon | Morropon | P1 | Muy alto | 16,826 | S/ 7,352,037.39 | 200405 |
| La Matanza | Morropon | P1 | Muy alto | 15,965 | S/ 9,761,668.47 | 200404 |
| La Huaca | Paita | P1 | Muy alto | 15,136 | S/ 20,634,167.58 | 200505 |
| Lancones | Sullana | P1 | Muy alto | 13,398 | S/ 10,534,544.54 | 200604 |
| Suyo | Ayabaca | P1 | Muy alto | 12,141 | S/ 10,988,187.48 | 200210 |
| Sondorillo | Huancabamba | P1 | Muy alto | 11,524 | S/ 10,567,601.07 | 200308 |
| El Carmen De La Frontera | Huancabamba | P1 | Muy alto | 11,435 | S/ 10,431,338.09 | 200303 |
| Miguel Checa | Sullana | P1 | Muy alto | 11,072 | S/ 7,181,456.34 | 200606 |
| Sapillica | Ayabaca | P1 | Muy alto | 10,946 | S/ 10,619,269.84 | 200208 |
| Paimas | Ayabaca | P1 | Muy alto | 10,840 | S/ 6,658,793.45 | 200207 |
| Buenos Aires | Morropon | P1 | Muy alto | 10,831 | S/ 5,668,144.74 | 200402 |
| San Miguel De El Faique | Huancabamba | P1 | Muy alto | 9,567 | S/ 7,845,904.05 | 200306 |
| Salitral | Morropon | P1 | Muy alto | 9,344 | S/ 5,425,493.04 | 200406 |
| Bernal | Sechura | P1 | Muy alto | 8,457 | S/ 19,042,576.75 | 200803 |
| Yamango | Morropon | P1 | Muy alto | 8,186 | S/ 6,528,561.05 | 200410 |
| Canchaque | Huancabamba | P1 | Muy alto | 7,083 | S/ 6,265,517.51 | 200302 |
| Sondor | Huancabamba | P1 | Muy alto | 7,022 | S/ 6,879,186.90 | 200307 |
| Chalaco | Morropon | P1 | Muy alto | 6,900 | S/ 5,084,023.24 | 200403 |
| San Juan De Bigote | Morropon | P1 | Muy alto | 6,587 | S/ 3,727,583.23 | 200407 |
| Montero | Ayabaca | P1 | Muy alto | 6,370 | S/ 5,681,330.24 | 200205 |
| Lagunas | Ayabaca | P1 | Muy alto | 5,514 | S/ 6,062,469.37 | 200204 |
| Santo Domingo | Morropon | P1 | Muy alto | 5,159 | S/ 4,864,759.60 | 200409 |
| Lalaquiz | Huancabamba | P1 | Muy alto | 3,811 | S/ 3,000,032.42 | 200305 |
| Marcavelica | Sullana | P2 | Alto | 34,188 | S/ 13,469,757.34 | 200605 |
| Querecotillo | Sullana | P2 | Alto | 29,281 | S/ 5,751,505.65 | 200607 |
| Ignacio Escudero | Sullana | P2 | Alto | 22,854 | S/ 7,143,320.06 | 200603 |
| Colan | Paita | P2 | Alto | 18,169 | S/ 30,312,269.34 | 200504 |
| Mancora | Talara | P2 | Alto | 15,242 | S/ 12,058,693.35 | 200706 |
| La Brea | Talara | P2 | Alto | 13,456 | S/ 30,629,649.07 | 200703 |
| Los Organos | Talara | P2 | Alto | 12,273 | S/ 22,451,914.66 | 200705 |
| El Alto | Talara | P2 | Alto | 9,546 | S/ 49,122,537.50 | 200702 |
| Salitral | Sullana | P2 | Alto | 8,152 | S/ 2,895,587.03 | 200608 |
| Vichayal | Paita | P2 | Alto | 6,642 | S/ 22,181,966.96 | 200507 |
| Bellavista De La Union | Sechura | P2 | Muy alto | 5,801 | S/ 8,549,223.70 | 200802 |
| Cristo Nos Valga | Sechura | P2 | Muy alto | 5,703 | S/ 14,143,238.08 | 200804 |
| El Tallan | Piura | P2 | Muy alto | 5,681 | S/ 5,444,666.44 | 200108 |
| Santa Catalina De Mossa | Morropon | P2 | Muy alto | 3,585 | S/ 1,914,832.20 | 200408 |
| Rinconada Llicuar | Sechura | P2 | Muy alto | 3,281 | S/ 5,725,208.84 | 200806 |
| Jilili | Ayabaca | P2 | Muy alto | 2,574 | S/ 2,544,443.25 | 200203 |
| Sicchez | Ayabaca | P2 | Muy alto | 1,419 | S/ 1,878,568.27 | 200209 |
| Amotape | Paita | P3 | Alto | 2,627 | S/ 7,225,027.32 | 200502 |
| Tamarindo | Paita | P4 | Medio | 5,729 | S/ 10,771,059.33 | 200506 |
| Lobitos | Talara | P4 | Medio | 1,365 | S/ 23,631,151.32 | 200704 |
| Arenal | Paita | P4 | Medio | 1,290 | S/ 5,366,385.45 | 200503 |
Ningún distrito de esta tabla coincide con la búsqueda. Prueba con menos filtros, o consulta los datos completos.
Mayor concentración
- Lima 86
- Arequipa 81
- Áncash 75
- Cajamarca 68
- Junín 65
- Piura 65
- La Libertad 63
- Ayacucho 58
- Huancavelica 58
- Lambayeque 38
- Ica 37
- Huánuco 34
23 departamentos tienen al menos un distrito declarado.
Explora el mapa o elige un departamento del listado.
Otros departamentos
Amazonas 28 Apurímac 23 Arequipa 81 Ayacucho 58 Cajamarca 68 Callao 2 Huancavelica 58 Huánuco 34 Ica 37 Junín 65 La Libertad 63 Lambayeque 38 Lima 86 Loreto 30 Madre de Dios 2 Moquegua 10 Pasco 17 San Martín 31 Tacna 5 Tumbes 13 Ucayali 4 Áncash 75