Saltar al contenido
PERÚ / Información para nuestro territorioServicio informativo independiente

InicioJunín

Departamento de Junín

65 distritos de Junín declarados en emergencia

El D.S. N.° 124-2026-PCM alcanza a 65 distritos repartidos en 9 provincias de Junín, con una población expuesta de 854,756 habitantes.

20 distritos en prioridad P1 Riesgo máximo: Muy alto 49.2 % en riesgo muy alto
Distritos declarados
65
de 9 provincias
Población alcanzada
854,756
proyección INEI 2026 en esos 65 distritos
Tope CIPRL/TMCA 2026
S/ 617.8 millones
capacidad anual acumulada
Distritos en riesgo muy alto
32
49.2 %

Prioridad de intervención en Junín

P1 Crítica
20 30.8 %
P2 Muy alta
14 21.5 %
P3 Alta
21 32.3 %
P4 Seguimiento
10 15.4 %

Provincias de Junín con distritos declarados

Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla de mayor a menor.

Provincia Distritos P1 Población 2026 Tope CIPRL
Jauja 13 0 44,437 S/ 38,484,117.16
Satipo 9 8 252,138 S/ 217,645,379.42
Concepción 8 1 44,129 S/ 23,604,773.99
Tarma 8 4 80,549 S/ 45,606,365.56
Chanchamayo 6 4 163,919 S/ 92,206,297.37
Huancayo 6 2 194,131 S/ 78,407,061.00
Yauli 6 0 9,988 S/ 85,578,003.40
Chupaca 5 0 45,993 S/ 24,295,929.34
Junín 4 1 19,472 S/ 11,928,152.76

Los 65 distritos declarados en Junín

Ordenados por prioridad de intervención y, dentro de cada prioridad, por población expuesta. Busca un distrito por su nombre o su ubigeo, fíltralos por provincia, prioridad o riesgo, y reordénalos de mayor a menor por población o por tope CIPRL.

Distrito Provincia Prioridad Riesgo máximo Población 2026 Tope CIPRL Ubigeo
Pangoa Satipo P1 Muy alto 70,876 S/ 40,671,441.23 120606
Perene Chanchamayo P1 Muy alto 61,138 S/ 11,392,540.19 120302
Tarma Tarma P1 Muy alto 47,966 S/ 27,991,208.99 120701
Mazamari Satipo P1 Muy alto 46,881 S/ 33,092,883.83 120604
Satipo Satipo P1 Muy alto 44,601 S/ 65,742,052.47 120601
Pichanaqui Chanchamayo P1 Muy alto 38,436 S/ 26,373,699.98 120303
Rio Negro Satipo P1 Muy alto 37,055 S/ 27,110,887.08 120607
San Ramon Chanchamayo P1 Muy alto 30,319 S/ 13,309,694.62 120305
Chanchamayo Chanchamayo P1 Muy alto 29,843 S/ 35,874,677.66 120301
Rio Tambo Satipo P1 Muy alto 27,247 S/ 25,915,407.80 120608
Llaylla Satipo P1 Muy alto 8,306 S/ 9,612,384.90 120603
Acobamba Tarma P1 Muy alto 7,527 S/ 3,229,357.54 120702
Vizcatán Del Ene Satipo P1 Muy alto 7,483 S/ 4,150,987.42 120609
Huasahuasi Tarma P1 Muy alto 7,429 S/ 4,311,534.04 120704
Coviriali Satipo P1 Muy alto 6,862 S/ 6,139,711.35 120602
Palca Tarma P1 Muy alto 5,517 S/ 2,970,369.97 120706
Santo Domingo De Acobamba Huancayo P1 Muy alto 5,410 S/ 2,772,076.96 120135
Pariahuanca Huancayo P1 Muy alto 4,280 S/ 2,853,242.73 120124
Comas Concepción P1 Muy alto 4,253 S/ 3,033,540.83 120206
Ulcumayo Junín P1 Muy alto 3,226 S/ 3,404,873.77 120504
Huancayo Huancayo P2 Alto 126,869 S/ 63,100,059.11 120101
Pilcomayo Huancayo P2 Alto 28,287 S/ 4,789,750.85 120125
Yauli Yauli P2 Muy alto 5,088 S/ 37,584,847.46 120810
Acolla Jauja P2 Muy alto 5,021 S/ 1,915,257.90 120402
Apata Jauja P2 Muy alto 4,255 S/ 2,797,865.85 120403
Tapo Tarma P2 Muy alto 3,756 S/ 1,796,726.48 120709
Pampa Hermosa Satipo P2 Muy alto 2,827 S/ 5,209,623.34 120605
San Luis De Shuaro Chanchamayo P2 Muy alto 2,781 S/ 2,891,893.07 120304
San Pedro De Cajas Tarma P2 Muy alto 2,562 S/ 1,216,621.76 120708
Palcamayo Tarma P2 Muy alto 2,376 S/ 2,550,729.02 120707
Monobamba Jauja P2 Muy alto 2,176 S/ 6,030,619.50 120419
Cochas Concepción P2 Muy alto 1,804 S/ 770,942.52 120205
Molinos Jauja P2 Muy alto 1,470 S/ 774,660.26 120418
Ricran Jauja P2 Muy alto 979 S/ 828,249.18 120427
Sicaya Huancayo P3 Medio 28,744 S/ 4,165,721.94 120134
Concepcion Concepción P3 Medio 17,631 S/ 12,105,999.65 120201
Huamancaca Chico Chupaca P3 Medio 13,716 S/ 2,377,897.54 120905
Junín Junín P3 Alto 9,924 S/ 6,342,491.13 120501
Matahuasi Concepción P3 Medio 6,720 S/ 2,044,775.07 120210
Ahuac Chupaca P3 Alto 6,563 S/ 2,252,180.76 120902
Carhuamayo Junín P3 Alto 5,399 S/ 2,180,787.87 120502
San Jose De Quero Concepción P3 Alto 5,211 S/ 1,133,292.63 120214
La Union Tarma P3 Alto 3,416 S/ 1,539,817.77 120705
Huay-Huay Yauli P3 Alto 2,370 S/ 15,965,397.59 120803
Yanacancha Chupaca P3 Alto 2,252 S/ 2,374,094.09 120909
San Juan De Jarpa Chupaca P3 Alto 2,164 S/ 1,400,740.75 120907
Mariscal Castilla Concepción P3 Alto 1,405 S/ 1,419,147.50 120209
Vitoc Chanchamayo P3 Alto 1,402 S/ 2,363,791.85 120306
Marco Jauja P3 Alto 1,183 S/ 1,122,716.10 120415
Paccha Jauja P3 Alto 1,141 S/ 408,663.91 120423
Ondores Junín P3 Alto 923 S/ 0.00 120503
Tunan Marca Jauja P3 Alto 818 S/ 996,285.99 120432
Julcan Jauja P3 Alto 693 S/ 666,829.83 120412
Chacapalpa Yauli P3 Alto 561 S/ 6,099,421.47 120802
Janjaillo Jauja P3 Alto 479 S/ 821,430.27 120411
Chupaca Chupaca P4 Bajo 21,298 S/ 15,891,016.20 120901
Jauja Jauja P4 Bajo 20,892 S/ 19,930,993.70 120401
Orcotuna Concepción P4 Medio 5,693 S/ 2,658,718.25 120213
San Lorenzo Jauja P4 Medio 2,992 S/ 1,003,452.32 120428
Huertas Jauja P4 Bajo 2,338 S/ 1,187,092.36 120410
Mito Concepción P4 Medio 1,412 S/ 438,357.54 120211
Santa Barbara De Carhuacayan Yauli P4 Medio 727 S/ 8,485,970.81 120807
Marcapomacocha Yauli P4 Medio 623 S/ 7,336,928.77 120804
Suitucancha Yauli P4 Medio 619 S/ 10,105,437.30 120809
Chicche Huancayo P4 Medio 541 S/ 726,209.41 120106
Distritos declaradosSelecciona un departamento para explorar sus distritos. PERÚ

Explora el mapa o elige un departamento del listado.

Otros departamentos

Amazonas 28 Apurímac 23 Arequipa 81 Ayacucho 58 Cajamarca 68 Callao 2 Huancavelica 58 Huánuco 34 Ica 37 La Libertad 63 Lambayeque 38 Lima 86 Loreto 30 Madre de Dios 2 Moquegua 10 Pasco 17 Piura 65 San Martín 31 Tacna 5 Tumbes 13 Ucayali 4 Áncash 75