Saltar al contenido
PERÚ / Información para nuestro territorioServicio informativo independiente

InicioHuancavelica

Departamento de Huancavelica

58 distritos de Huancavelica declarados en emergencia

El D.S. N.° 124-2026-PCM alcanza a 58 distritos repartidos en 7 provincias de Huancavelica, con una población expuesta de 223,973 habitantes.

13 distritos en prioridad P1 Riesgo máximo: Muy alto 87.9 % en riesgo muy alto
Distritos declarados
58
de 7 provincias
Población alcanzada
223,973
proyección INEI 2026 en esos 58 distritos
Tope CIPRL/TMCA 2026
S/ 317.5 millones
capacidad anual acumulada
Distritos en riesgo muy alto
51
87.9 %

Prioridad de intervención en Huancavelica

P1 Crítica
13 22.4 %
P2 Muy alta
35 60.3 %
P3 Alta
10 17.2 %
P4 Seguimiento
0 0.0 %

Provincias de Huancavelica con distritos declarados

Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla de mayor a menor.

Provincia Distritos P1 Población 2026 Tope CIPRL
Huaytara 14 0 13,853 S/ 45,404,115.91
Tayacaja 13 4 55,166 S/ 80,022,961.16
Castrovirreyna 12 1 11,029 S/ 22,983,443.28
Churcampa 6 3 21,039 S/ 19,771,720.98
Huancavelica 6 2 75,617 S/ 101,654,296.30
Acobamba 5 2 21,198 S/ 19,522,761.09
Angaraes 2 1 26,071 S/ 28,159,518.22

Los 58 distritos declarados en Huancavelica

Ordenados por prioridad de intervención y, dentro de cada prioridad, por población expuesta. Busca un distrito por su nombre o su ubigeo, fíltralos por provincia, prioridad o riesgo, y reordénalos de mayor a menor por población o por tope CIPRL.

Distrito Provincia Prioridad Riesgo máximo Población 2026 Tope CIPRL Ubigeo
Huancavelica Huancavelica P1 Muy alto 43,733 S/ 44,934,625.75 090101
Lircay Angaraes P1 Muy alto 24,207 S/ 25,352,237.19 090301
Pampas Tayacaja P1 Muy alto 11,718 S/ 4,225,445.98 090701
Acoria Huancavelica P1 Muy alto 11,704 S/ 20,408,396.38 090103
Colcabamba Tayacaja P1 Muy alto 10,664 S/ 25,587,307.17 090705
Daniel Hernandez Tayacaja P1 Muy alto 10,099 S/ 10,646,518.33 090706
Acobamba Acobamba P1 Muy alto 8,552 S/ 2,182,241.81 090201
Anco Churcampa P1 Muy alto 5,271 S/ 6,675,872.67 090502
Paucara Acobamba P1 Muy alto 5,178 S/ 11,412,695.07 090206
Churcampa Churcampa P1 Muy alto 5,095 S/ 1,784,683.93 090501
Quichuas Tayacaja P1 Muy alto 3,950 S/ 12,509,786.21 090719
Paucarbamba Churcampa P1 Muy alto 3,164 S/ 3,702,968.70 090507
Castrovirreyna Castrovirreyna P1 Muy alto 2,851 S/ 8,105,843.69 090401
Yauli Huancavelica P2 Alto 16,186 S/ 31,396,748.30 090117
Rosario Acobamba P2 Muy alto 3,905 S/ 2,990,862.97 090208
Salcabamba Tayacaja P2 Muy alto 3,340 S/ 6,556,337.43 090714
Ahuaycha Tayacaja P2 Muy alto 3,278 S/ 4,466,434.80 090704
Locroja Churcampa P2 Muy alto 2,881 S/ 2,992,092.84 090506
Cosme Churcampa P2 Muy alto 2,450 S/ 2,272,607.42 090511
Huaribamba Tayacaja P2 Muy alto 2,432 S/ 3,048,367.20 090709
Andabamba Acobamba P2 Muy alto 2,418 S/ 1,761,082.56 090202
Huaytara Huaytara P2 Muy alto 2,274 S/ 8,695,536.19 090601
Pilpichaca Huaytara P2 Muy alto 2,227 S/ 11,115,597.70 090607
Salcahuasi Tayacaja P2 Muy alto 2,184 S/ 2,787,874.79 090715
El Carmen Churcampa P2 Muy alto 2,178 S/ 2,343,495.42 090504
Querco Huaytara P2 Muy alto 1,385 S/ 2,140,309.59 090608
Ticrapo Castrovirreyna P2 Muy alto 1,374 S/ 1,208,660.26 090413
Vilca Huancavelica P2 Muy alto 1,362 S/ 1,427,708.47 090116
Pichos Tayacaja P2 Muy alto 1,346 S/ 2,277,651.93 090722
Santiago De Tucuma Tayacaja P2 Muy alto 1,324 S/ 0.00 090723
San Marcos De Rocchac Tayacaja P2 Muy alto 1,286 S/ 1,933,616.40 090716
Acobambilla Huancavelica P2 Muy alto 1,269 S/ 1,747,411.47 090102
Marcas Acobamba P2 Muy alto 1,145 S/ 1,175,878.68 090205
San Francisco De Sangayaico Huaytara P2 Muy alto 1,100 S/ 3,389,994.14 090611
San Isidro Huaytara P2 Muy alto 1,090 S/ 1,530,531.39 090612
Mollepampa Castrovirreyna P2 Muy alto 998 S/ 1,885,960.13 090409
Tambo Huaytara P2 Muy alto 964 S/ 6,033,885.61 090616
Santiago De Chocorvos Huaytara P2 Muy alto 947 S/ 2,365,842.57 090613
Roble Tayacaja P2 Muy alto 808 S/ 2,146,007.59 090721
Chupamarca Castrovirreyna P2 Muy alto 801 S/ 1,053,622.99 090405
San Juan Castrovirreyna P2 Muy alto 794 S/ 1,018,973.62 090410
Arma Castrovirreyna P2 Muy alto 742 S/ 1,289,365.83 090402
Capillas Castrovirreyna P2 Muy alto 701 S/ 1,630,959.54 090404
Cocas Castrovirreyna P2 Muy alto 613 S/ 810,718.49 090406
Tantara Castrovirreyna P2 Muy alto 611 S/ 1,102,702.21 090412
Huachos Castrovirreyna P2 Muy alto 592 S/ 1,380,700.82 090407
Quito-Arma Huaytara P2 Muy alto 580 S/ 1,317,343.73 090609
Ocoyo Huaytara P2 Muy alto 426 S/ 1,648,450.67 090606
Acostambo Tayacaja P3 Alto 2,737 S/ 3,837,613.33 090702
San Antonio De Antaparco Angaraes P3 Alto 1,864 S/ 2,807,281.03 090310
Palca Huancavelica P3 Alto 1,363 S/ 1,739,405.93 090114
Ayavi Huaytara P3 Muy alto 780 S/ 3,209,900.30 090602
Laramarca Huaytara P3 Alto 723 S/ 1,388,333.28 090605
Santo Domingo De Capillas Huaytara P3 Muy alto 584 S/ 696,248.30 090615
Santa Ana Castrovirreyna P3 Alto 572 S/ 2,384,882.01 090411
Cordova Huaytara P3 Muy alto 552 S/ 843,892.72 090603
Huamatambo Castrovirreyna P3 Alto 380 S/ 1,111,053.69 090408
Santiago De Quirahuara Huaytara P3 Muy alto 221 S/ 1,028,249.73 090614
Distritos declaradosSelecciona un departamento para explorar sus distritos. PERÚ

Explora el mapa o elige un departamento del listado.

Otros departamentos

Amazonas 28 Apurímac 23 Arequipa 81 Ayacucho 58 Cajamarca 68 Callao 2 Huánuco 34 Ica 37 Junín 65 La Libertad 63 Lambayeque 38 Lima 86 Loreto 30 Madre de Dios 2 Moquegua 10 Pasco 17 Piura 65 San Martín 31 Tacna 5 Tumbes 13 Ucayali 4 Áncash 75