Saltar al contenido
PERÚ / Información para nuestro territorioServicio informativo independiente

InicioArequipa

Departamento de Arequipa

81 distritos de Arequipa declarados en emergencia

El D.S. N.° 124-2026-PCM alcanza a 81 distritos repartidos en 8 provincias de Arequipa, con una población expuesta de 1,533,273 habitantes.

10 distritos en prioridad P1 Riesgo máximo: Muy alto 22.2 % en riesgo muy alto
Distritos declarados
81
de 8 provincias
Población alcanzada
1,533,273
proyección INEI 2026 en esos 81 distritos
Tope CIPRL/TMCA 2026
S/ 1.94 mil millones
capacidad anual acumulada
Distritos en riesgo muy alto
18
22.2 %

Prioridad de intervención en Arequipa

P1 Crítica
10 12.3 %
P2 Muy alta
24 29.6 %
P3 Alta
29 35.8 %
P4 Seguimiento
18 22.2 %

Provincias de Arequipa con distritos declarados

Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla de mayor a menor.

Provincia Distritos P1 Población 2026 Tope CIPRL
Arequipa 23 5 1,287,919 S/ 1,420,416,262.87
Castilla 12 1 24,626 S/ 41,523,249.80
Caylloma 10 1 94,326 S/ 183,602,861.67
La Unión 9 0 7,948 S/ 20,361,282.35
Caraveli 8 0 21,674 S/ 57,540,911.93
Condesuyos 8 0 15,674 S/ 41,544,610.97
Camana 7 2 53,711 S/ 85,815,394.52
Islay 4 1 27,395 S/ 85,389,546.33

Los 81 distritos declarados en Arequipa

Ordenados por prioridad de intervención y, dentro de cada prioridad, por población expuesta. Busca un distrito por su nombre o su ubigeo, fíltralos por provincia, prioridad o riesgo, y reordénalos de mayor a menor por población o por tope CIPRL.

Distrito Provincia Prioridad Riesgo máximo Población 2026 Tope CIPRL Ubigeo
Cerro Colorado Arequipa P1 Alto 265,275 S/ 253,791,665.49 040104
Paucarpata Arequipa P1 Muy alto 140,086 S/ 121,333,903.52 040112
Majes Caylloma P1 Alto 82,457 S/ 142,683,791.48 040520
Arequipa Arequipa P1 Alto 54,201 S/ 125,835,388.76 040101
Sachaca Arequipa P1 Muy alto 33,198 S/ 36,789,475.58 040117
Yanahuara Arequipa P1 Muy alto 28,023 S/ 14,691,766.62 040126
Samuel Pastor Camana P1 Muy alto 17,782 S/ 25,628,004.03 040208
Aplao Castilla P1 Muy alto 9,148 S/ 10,128,328.35 040401
Nicolas De Pierola Camana P1 Muy alto 8,320 S/ 10,613,937.97 040205
Cocachacra Islay P1 Muy alto 8,157 S/ 26,452,445.36 040702
Alto Selva Alegre Arequipa P2 Medio 97,900 S/ 87,501,925.12 040102
Socabaya Arequipa P2 Alto 94,168 S/ 95,322,809.40 040122
Jose Luis Bustamante Y Rivero Arequipa P2 Alto 85,711 S/ 33,823,311.72 040129
Jacobo Hunter Arequipa P2 Alto 56,602 S/ 61,739,589.88 040107
Yura Arequipa P2 Alto 50,632 S/ 46,473,290.69 040128
La Joya Arequipa P2 Alto 47,244 S/ 118,612,835.69 040108
Uchumayo Arequipa P2 Alto 19,748 S/ 84,289,798.75 040124
Mariano Nicolas Valcarcel Camana P2 Alto 10,945 S/ 21,134,689.34 040203
Dean Valdivia Islay P2 Alto 7,465 S/ 25,331,468.65 040703
Mariscal Caceres Camana P2 Alto 6,710 S/ 12,269,083.70 040204
Punta De Bombon Islay P2 Alto 6,393 S/ 33,605,632.32 040706
Uraca Castilla P2 Alto 6,097 S/ 10,604,728.19 040413
Jose Maria Quimper Camana P2 Muy alto 4,941 S/ 7,601,791.09 040202
Acari Caraveli P2 Alto 4,133 S/ 8,818,670.18 040302
Ocoña Camana P2 Muy alto 3,827 S/ 6,484,181.49 040206
Rio Grande Condesuyos P2 Alto 3,466 S/ 14,328,604.78 040606
Chuquibamba Condesuyos P2 Alto 3,311 S/ 0.00 040601
Chaparra Caraveli P2 Muy alto 3,287 S/ 17,821,725.80 040308
Cayarani Condesuyos P2 Alto 3,191 S/ 7,585,078.88 040603
Puyca La Unión P2 Muy alto 2,170 S/ 5,781,983.69 040806
Huaynacotas La Unión P2 Muy alto 1,666 S/ 4,260,544.31 040804
Pampacolca Castilla P2 Muy alto 1,440 S/ 2,075,947.22 040410
Viraco Castilla P2 Muy alto 1,340 S/ 1,444,435.46 040414
Lluta Caylloma P2 Muy alto 670 S/ 2,553,605.08 040511
Cayma Arequipa P3 Medio 118,443 S/ 85,356,467.31 040103
Mariano Melgar Arequipa P3 Medio 71,157 S/ 44,870,915.09 040109
Miraflores Arequipa P3 Medio 70,819 S/ 17,661,629.63 040110
Characato Arequipa P3 Medio 20,610 S/ 32,994,870.54 040105
Tiabaya Arequipa P3 Medio 18,164 S/ 111,498,501.56 040123
Vitor Arequipa P3 Medio 5,736 S/ 23,109,700.65 040125
Islay Islay P3 Medio 5,380 S/ 0.00 040704
Sabandia Arequipa P3 Medio 5,113 S/ 6,662,271.04 040116
Yanaquihua Condesuyos P3 Alto 3,590 S/ 11,917,346.65 040608
Huanuhuanu Caraveli P3 Alto 3,530 S/ 11,796,109.21 040309
Yauca Caraveli P3 Alto 2,162 S/ 4,380,873.28 040313
Cabanaconde Caylloma P3 Alto 1,974 S/ 4,748,326.11 040503
Quicacha Caraveli P3 Alto 1,918 S/ 3,600,643.80 040312
Alca La Unión P3 Alto 1,738 S/ 3,638,212.73 040802
Jaqui Caraveli P3 Alto 1,596 S/ 2,193,854.14 040310
Callalli Caylloma P3 Alto 1,182 S/ 3,438,316.51 040504
Huanca Caylloma P3 Alto 939 S/ 4,293,619.51 040508
Andagua Castilla P3 Alto 910 S/ 2,798,987.01 040402
Polobaya Arequipa P3 Alto 647 S/ 2,462,793.86 040114
Huambo Caylloma P3 Muy alto 622 S/ 1,607,651.80 040507
Tomepampa La Unión P3 Alto 579 S/ 1,318,087.75 040810
Charcana La Unión P3 Alto 564 S/ 1,009,407.25 040803
Iray Condesuyos P3 Alto 554 S/ 1,178,361.67 040605
Santa Isabel De Siguas Arequipa P3 Alto 548 S/ 3,005,284.21 040120
Choco Castilla P3 Alto 521 S/ 2,413,083.08 040406
Tipan Castilla P3 Muy alto 375 S/ 823,458.92 040411
Machaguay Castilla P3 Muy alto 318 S/ 1,076,700.88 040408
Quechualla La Unión P3 Alto 283 S/ 1,066,390.60 040807
Sayla La Unión P3 Alto 240 S/ 893,859.97 040808
Caraveli Caraveli P4 Medio 4,491 S/ 7,906,340.56 040301
Caylloma Caylloma P4 Medio 3,547 S/ 14,297,884.47 040505
Chiguata Arequipa P4 Medio 3,433 S/ 10,967,959.41 040106
Huancarqui Castilla P4 Medio 1,678 S/ 2,300,184.73 040407
Tisco Caylloma P4 Medio 1,467 S/ 5,683,434.59 040517
Chachas Castilla P4 Medio 1,449 S/ 3,885,426.58 040404
Quilca Camana P4 Medio 1,186 S/ 2,083,706.90 040207
Chilcaymarca Castilla P4 Medio 1,157 S/ 3,472,329.36 040405
San Antonio De Chuca Caylloma P4 Medio 815 S/ 2,880,295.19 040514
Maca Caylloma P4 Medio 653 S/ 1,415,936.94 040512
Andaray Condesuyos P4 Medio 641 S/ 3,086,062.11 040602
Chichas Condesuyos P4 Medio 614 S/ 2,238,717.65 040604
Cahuacho Caraveli P4 Medio 557 S/ 1,022,694.96 040306
San Juan De Siguas Arequipa P4 Alto 461 S/ 1,620,108.35 040118
Toro La Unión P4 Medio 407 S/ 1,303,229.63 040811
Salamanca Condesuyos P4 Medio 307 S/ 1,210,439.22 040607
Tauria La Unión P4 Alto 301 S/ 1,089,566.42 040809
Uñon Castilla P4 Alto 193 S/ 499,640.03 040412
Distritos declaradosSelecciona un departamento para explorar sus distritos. PERÚ

Explora el mapa o elige un departamento del listado.

Otros departamentos

Amazonas 28 Apurímac 23 Ayacucho 58 Cajamarca 68 Callao 2 Huancavelica 58 Huánuco 34 Ica 37 Junín 65 La Libertad 63 Lambayeque 38 Lima 86 Loreto 30 Madre de Dios 2 Moquegua 10 Pasco 17 Piura 65 San Martín 31 Tacna 5 Tumbes 13 Ucayali 4 Áncash 75