Saltar al contenido
PERÚ / Información para nuestro territorioServicio informativo independiente

InicioCajamarca

Departamento de Cajamarca

68 distritos de Cajamarca declarados en emergencia

El D.S. N.° 124-2026-PCM alcanza a 68 distritos repartidos en 11 provincias de Cajamarca, con una población expuesta de 856,818 habitantes.

20 distritos en prioridad P1 Riesgo máximo: Muy alto 51.5 % en riesgo muy alto
Distritos declarados
68
de 11 provincias
Población alcanzada
856,818
proyección INEI 2026 en esos 68 distritos
Tope CIPRL/TMCA 2026
S/ 450.7 millones
capacidad anual acumulada
Distritos en riesgo muy alto
35
51.5 %

Prioridad de intervención en Cajamarca

P1 Crítica
20 29.4 %
P2 Muy alta
29 42.6 %
P3 Alta
17 25.0 %
P4 Seguimiento
2 2.9 %

Provincias de Cajamarca con distritos declarados

Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla de mayor a menor.

Provincia Distritos P1 Población 2026 Tope CIPRL
Chota 12 2 67,677 S/ 42,451,605.62
San Miguel 11 1 37,833 S/ 27,405,255.67
Cajamarca 8 6 355,631 S/ 137,264,864.95
Contumaza 8 1 27,626 S/ 18,309,257.24
Cutervo 7 4 88,705 S/ 68,151,072.50
Jaen 7 1 168,360 S/ 66,377,637.99
Santa Cruz 5 1 17,820 S/ 15,232,264.55
Celendin 3 0 6,815 S/ 6,766,789.16
San Ignacio 3 2 43,016 S/ 21,747,149.37
San Pablo 3 1 17,714 S/ 20,484,397.38
Cajabamba 1 1 25,621 S/ 26,545,670.08

Los 68 distritos declarados en Cajamarca

Ordenados por prioridad de intervención y, dentro de cada prioridad, por población expuesta. Busca un distrito por su nombre o su ubigeo, fíltralos por provincia, prioridad o riesgo, y reordénalos de mayor a menor por población o por tope CIPRL.

Distrito Provincia Prioridad Riesgo máximo Población 2026 Tope CIPRL Ubigeo
Cajamarca Cajamarca P1 Alto 253,279 S/ 79,986,663.35 060101
Jaen Jaen P1 Muy alto 110,846 S/ 48,173,092.65 060801
Los Baños Del Inca Cajamarca P1 Muy alto 59,059 S/ 31,977,202.14 060108
Cutervo Cutervo P1 Alto 50,762 S/ 38,322,318.77 060601
Cachachi Cajabamba P1 Muy alto 25,621 S/ 26,545,670.08 060202
Huarango San Ignacio P1 Muy alto 16,954 S/ 7,954,045.71 060903
Tacabamba Chota P1 Muy alto 15,533 S/ 8,553,665.25 060417
San Miguel San Miguel P1 Muy alto 13,053 S/ 6,424,136.11 061101
San Pablo San Pablo P1 Muy alto 12,739 S/ 14,620,962.70 061201
Catache Santa Cruz P1 Muy alto 9,667 S/ 7,589,224.77 061303
Namballe San Ignacio P1 Muy alto 9,412 S/ 6,449,048.54 060905
Callayuc Cutervo P1 Muy alto 9,318 S/ 7,336,901.55 060602
Chalamarca Chota P1 Muy alto 9,200 S/ 5,756,647.97 060419
Socota Cutervo P1 Muy alto 8,539 S/ 5,676,098.99 060614
Magdalena Cajamarca P1 Muy alto 8,498 S/ 3,998,344.50 060109
Contumaza Contumaza P1 Muy alto 7,550 S/ 8,470,123.92 060501
Santo Tomas Cutervo P1 Muy alto 7,344 S/ 7,198,900.22 060613
Cospan Cajamarca P1 Muy alto 6,863 S/ 4,753,118.89 060104
Asuncion Cajamarca P1 Muy alto 6,259 S/ 5,343,937.73 060102
San Juan Cajamarca P1 Muy alto 4,365 S/ 1,259,525.80 060112
Chirinos San Ignacio P2 Alto 16,650 S/ 7,344,055.12 060902
Bellavista Jaen P2 Alto 16,515 S/ 4,701,928.71 060802
Chontali Jaen P2 Alto 10,524 S/ 4,667,039.94 060803
Namora Cajamarca P2 Alto 10,511 S/ 5,325,606.53 060111
Colasay Jaen P2 Alto 10,025 S/ 1,133,318.27 060804
Pomahuaca Jaen P2 Alto 9,330 S/ 3,827,684.06 060807
Llama Chota P2 Alto 7,003 S/ 3,875,486.44 060411
Pucara Jaen P2 Alto 6,905 S/ 2,426,584.89 060808
Llacanora Cajamarca P2 Alto 6,797 S/ 4,620,466.02 060107
Yonan Contumaza P2 Alto 6,362 S/ 0.00 060508
Santo Domingo De La Capilla Cutervo P2 Muy alto 4,845 S/ 4,256,520.70 060612
Pimpingos Cutervo P2 Muy alto 4,712 S/ 3,778,565.63 060606
Paccha Chota P2 Alto 4,341 S/ 1,837,485.89 060413
San Bernardino San Pablo P2 Muy alto 4,260 S/ 4,765,158.31 061202
San Felipe Jaen P2 Muy alto 4,215 S/ 1,447,989.47 060810
San Benito Contumaza P2 Muy alto 3,635 S/ 2,650,471.16 060505
Miguel Iglesias Celendin P2 Muy alto 3,391 S/ 2,924,189.45 060307
Chancaybaños Santa Cruz P2 Muy alto 3,155 S/ 2,828,922.01 061304
Miracosta Chota P2 Muy alto 3,090 S/ 2,579,588.95 060412
Guzmango Contumaza P2 Muy alto 2,803 S/ 1,891,459.44 060504
Union Agua Blanca San Miguel P2 Muy alto 2,781 S/ 2,521,792.73 061113
Anguia Chota P2 Alto 2,770 S/ 2,912,783.65 060402
Tantarica Contumaza P2 Muy alto 2,667 S/ 1,614,663.03 060507
Chumuch Celendin P2 Muy alto 2,429 S/ 2,365,885.89 060302
San Gregorio San Miguel P2 Muy alto 2,132 S/ 1,921,252.60 061110
La Esperanza Santa Cruz P2 Muy alto 2,056 S/ 2,026,659.91 061305
La Florida San Miguel P2 Muy alto 1,946 S/ 1,345,617.03 061106
Choropampa Chota P2 Muy alto 1,911 S/ 1,964,376.31 060406
Bolivar San Miguel P2 Muy alto 1,103 S/ 0.00 061102
Querocoto Chota P3 Medio 8,572 S/ 5,097,766.98 060415
Huambos Chota P3 Medio 8,106 S/ 3,342,092.61 060409
Cochabamba Chota P3 Alto 5,415 S/ 3,530,280.93 060407
Calquis San Miguel P3 Medio 4,194 S/ 3,345,714.81 061103
Llapa San Miguel P3 Alto 4,025 S/ 4,833,099.56 061107
Choros Cutervo P3 Alto 3,185 S/ 1,581,766.64 060603
Niepos San Miguel P3 Alto 2,611 S/ 1,894,666.49 061109
Yauyucan Santa Cruz P3 Alto 2,544 S/ 1,828,708.69 061311
Chilete Contumaza P3 Alto 2,384 S/ 1,260,257.83 060502
El Prado San Miguel P3 Alto 1,477 S/ 1,458,973.67 061105
Nanchoc San Miguel P3 Alto 1,348 S/ 1,410,041.69 061108
Cupisnique Contumaza P3 Alto 1,255 S/ 1,242,143.43 060503
Utco Celendin P3 Alto 995 S/ 1,476,713.82 060311
Santa Cruz De Toledo Contumaza P3 Alto 970 S/ 1,180,138.43 060506
San Juan De Licupis Chota P3 Alto 912 S/ 1,765,282.93 060416
Tocmoche Chota P3 Alto 824 S/ 1,236,147.71 060418
San Luis San Pablo P3 Alto 715 S/ 1,098,276.37 061203
San Silvestre De Cochan San Miguel P4 Medio 3,163 S/ 2,249,960.98 061111
Sexi Santa Cruz P4 Medio 398 S/ 958,749.16 061309
Distritos declaradosSelecciona un departamento para explorar sus distritos. PERÚ

Explora el mapa o elige un departamento del listado.

Otros departamentos

Amazonas 28 Apurímac 23 Arequipa 81 Ayacucho 58 Callao 2 Huancavelica 58 Huánuco 34 Ica 37 Junín 65 La Libertad 63 Lambayeque 38 Lima 86 Loreto 30 Madre de Dios 2 Moquegua 10 Pasco 17 Piura 65 San Martín 31 Tacna 5 Tumbes 13 Ucayali 4 Áncash 75