Saltar al contenido
PERÚ / Información para nuestro territorioServicio informativo independiente

InicioLa Libertad

Departamento de La Libertad

63 distritos de La Libertad declarados en emergencia

El D.S. N.° 124-2026-PCM alcanza a 63 distritos repartidos en 11 provincias de La Libertad, con una población expuesta de 2,093,591 habitantes.

44 distritos en prioridad P1 Riesgo máximo: Muy alto 85.7 % en riesgo muy alto
Distritos declarados
63
de 11 provincias
Población alcanzada
2,093,591
proyección INEI 2026 en esos 63 distritos
Tope CIPRL/TMCA 2026
S/ 935.0 millones
capacidad anual acumulada
Distritos en riesgo muy alto
54
85.7 %

Prioridad de intervención en La Libertad

P1 Crítica
44 69.8 %
P2 Muy alta
16 25.4 %
P3 Alta
3 4.8 %
P4 Seguimiento
0 0.0 %

Provincias de La Libertad con distritos declarados

Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla de mayor a menor.

Provincia Distritos P1 Población 2026 Tope CIPRL
Trujillo 12 9 1,244,099 S/ 321,739,236.91
Otuzco 10 5 84,223 S/ 55,653,220.07
Ascope 8 5 126,770 S/ 33,460,098.13
Pataz 7 5 76,323 S/ 205,110,274.28
Pacasmayo 5 4 120,403 S/ 12,945,497.58
Sanchez Carrion 5 4 142,636 S/ 119,411,234.98
Gran Chimu 4 3 27,802 S/ 23,797,509.82
Chepen 3 3 90,659 S/ 12,435,086.05
Julcan 3 2 26,019 S/ 23,028,435.11
Santiago De Chuco 3 2 37,947 S/ 68,195,381.44
Viru 3 2 116,710 S/ 59,198,557.94

Los 63 distritos declarados en La Libertad

Ordenados por prioridad de intervención y, dentro de cada prioridad, por población expuesta. Busca un distrito por su nombre o su ubigeo, fíltralos por provincia, prioridad o riesgo, y reordénalos de mayor a menor por población o por tope CIPRL.

Distrito Provincia Prioridad Riesgo máximo Población 2026 Tope CIPRL Ubigeo
Trujillo Trujillo P1 Muy alto 362,958 S/ 158,707,568.01 130101
La Esperanza Trujillo P1 Muy alto 253,998 S/ 35,232,655.02 130105
El Porvenir 18/ Trujillo P1 Muy alto 136,781 S/ 12,583,037.93 130102
Huanchaco Trujillo P1 Muy alto 106,117 S/ 18,451,602.56 130104
Huamachuco Sanchez Carrion P1 Muy alto 91,478 S/ 68,780,121.63 130901
Victor Larco Herrera Trujillo P1 Muy alto 87,367 S/ 35,207,670.67 130111
Florencia De Mora Trujillo P1 Muy alto 66,537 S/ 11,919,352.91 130103
Viru Viru P1 Muy alto 62,551 S/ 34,364,625.83 131201
Laredo Trujillo P1 Alto 57,784 S/ 8,293,641.78 130106
Chepen Chepen P1 Muy alto 50,314 S/ 5,881,308.95 130401
Moche Trujillo P1 Muy alto 48,097 S/ 13,839,980.92 130107
Guadalupe Pacasmayo P1 Muy alto 46,782 S/ 0.00 130702
Chao Viru P1 Muy alto 45,930 S/ 20,500,956.04 131202
Pacasmayo Pacasmayo P1 Muy alto 34,726 S/ 7,870,156.15 130704
Paijan Ascope P1 Muy alto 31,332 S/ 10,753,614.73 130205
Casa Grande Ascope P1 Muy alto 29,996 S/ 3,214,896.02 130208
Otuzco Otuzco P1 Muy alto 27,767 S/ 22,104,576.40 130601
Pacanga Chepen P1 Muy alto 27,360 S/ 4,571,224.93 130402
Salaverry Trujillo P1 Muy alto 26,442 S/ 3,437,700.72 130109
Parcoy Pataz P1 Muy alto 22,884 S/ 70,953,756.03 130808
Usquil Otuzco P1 Muy alto 21,733 S/ 12,881,397.48 130614
Santiago De Chuco Santiago De Chuco P1 Muy alto 20,689 S/ 25,080,573.94 131001
San Pedro De Lloc Pacasmayo P1 Muy alto 20,658 S/ 0.00 130701
Santiago De Cao Ascope P1 Muy alto 20,227 S/ 0.00 130207
Sanagoran Sanchez Carrion P1 Muy alto 15,538 S/ 18,697,930.09 130906
Sartimbamba Sanchez Carrion P1 Muy alto 14,958 S/ 14,845,283.44 130908
Cascas Gran Chimu P1 Muy alto 14,490 S/ 12,719,380.99 131101
Tayabamba Pataz P1 Muy alto 13,818 S/ 13,846,365.95 130801
Quiruvilca Santiago De Chuco P1 Muy alto 13,601 S/ 38,271,741.36 131006
Chillia Pataz P1 Muy alto 13,421 S/ 35,469,028.43 130803
San Jose Pacasmayo P1 Muy alto 13,087 S/ 2,729,682.80 130705
Pueblo Nuevo Chepen P1 Muy alto 12,985 S/ 1,982,552.16 130403
Julcan Julcan P1 Muy alto 12,825 S/ 15,117,383.22 130501
Pataz Pataz P1 Muy alto 12,072 S/ 53,745,736.99 130809
Agallpampa Otuzco P1 Muy alto 10,776 S/ 6,351,846.18 130602
Cochorco Sanchez Carrion P1 Muy alto 10,506 S/ 8,657,755.47 130903
Razuri Ascope P1 Muy alto 9,801 S/ 9,185,852.61 130206
Chocope Ascope P1 Muy alto 9,717 S/ 2,713,902.83 130203
Sinsicap Otuzco P1 Muy alto 7,273 S/ 5,764,003.35 130613
Salpo Otuzco P1 Muy alto 6,643 S/ 3,746,236.27 130611
Huaso Julcan P1 Muy alto 6,257 S/ 4,719,553.56 130504
Huancaspata Pataz P1 Muy alto 6,095 S/ 10,739,284.31 130804
Sayapullo Gran Chimu P1 Muy alto 6,080 S/ 4,595,490.49 131104
Lucma Gran Chimu P1 Muy alto 4,601 S/ 4,020,192.23 131102
Alto Trujillo Trujillo P2 Medio 89,279 S/ 16,751,663.31 130112
Chicama Ascope P2 Alto 16,262 S/ 5,731,840.37 130202
Sarin Sanchez Carrion P2 Alto 10,156 S/ 8,430,144.36 130907
Guadalupito Viru P2 Muy alto 8,229 S/ 4,332,976.07 131203
Carabamba Julcan P2 Alto 6,937 S/ 3,191,498.33 130503
Ascope Ascope P2 Alto 6,840 S/ 0.00 130201
Jequetepeque Pacasmayo P2 Muy alto 5,150 S/ 2,345,658.62 130703
Simbal Trujillo P2 Muy alto 4,685 S/ 4,573,210.66 130110
Buldibuyo Pataz P2 Muy alto 4,377 S/ 9,981,676.45 130802
Poroto Trujillo P2 Muy alto 4,054 S/ 2,741,152.44 130108
Huaranchal Otuzco P2 Muy alto 3,759 S/ 0.00 130605
Sitabamba Santiago De Chuco P2 Muy alto 3,657 S/ 4,843,066.14 131008
Huayo Pataz P2 Muy alto 3,656 S/ 10,374,426.12 130806
Marmot Gran Chimu P2 Muy alto 2,631 S/ 2,462,446.10 131103
Magdalena De Cao Ascope P2 Muy alto 2,595 S/ 1,859,991.58 130204
Charat Otuzco P2 Muy alto 2,375 S/ 974,008.95 130604
Mache Otuzco P3 Alto 2,748 S/ 1,996,749.97 130608
La Cuesta Otuzco P3 Alto 646 S/ 980,582.81 130606
Paranday Otuzco P3 Alto 503 S/ 853,818.67 130610
Distritos declaradosSelecciona un departamento para explorar sus distritos. PERÚ

Explora el mapa o elige un departamento del listado.

Otros departamentos

Amazonas 28 Apurímac 23 Arequipa 81 Ayacucho 58 Cajamarca 68 Callao 2 Huancavelica 58 Huánuco 34 Ica 37 Junín 65 Lambayeque 38 Lima 86 Loreto 30 Madre de Dios 2 Moquegua 10 Pasco 17 Piura 65 San Martín 31 Tacna 5 Tumbes 13 Ucayali 4 Áncash 75