InicioLoreto
Departamento de Loreto
30 distritos de Loreto declarados en emergencia
El D.S. N.° 124-2026-PCM alcanza a 30 distritos repartidos en 8 provincias de Loreto, con una población expuesta de 471,177 habitantes.
Prioridad de intervención en Loreto
Provincias de Loreto con distritos declarados
Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla de mayor a menor.
| Provincia | Distritos | P1 | Población 2026 | Tope CIPRL |
|---|---|---|---|---|
| Requena | 7 | 0 | 53,526 | S/ 203,433,127.69 |
| Alto Amazonas | 5 | 0 | 159,747 | S/ 82,958,140.05 |
| Datem Del Marañon | 5 | 0 | 44,882 | S/ 78,405,024.83 |
| Loreto | 4 | 1 | 62,822 | S/ 42,725,091.99 |
| Ucayali | 3 | 1 | 25,439 | S/ 17,199,569.08 |
| Mariscal Ramon Castilla | 2 | 1 | 32,496 | S/ 34,037,979.59 |
| Maynas | 2 | 1 | 85,796 | S/ 24,233,606.45 |
| Putumayo | 2 | 0 | 6,469 | S/ 3,646,868.05 |
Los 30 distritos declarados en Loreto
Ordenados por prioridad de intervención y, dentro de cada prioridad, por población expuesta. Busca un distrito por su nombre o su ubigeo, fíltralos por provincia, prioridad o riesgo, y reordénalos de mayor a menor por población o por tope CIPRL.
30distritos
| Distrito | Provincia | Prioridad | Riesgo máximo | Población 2026 | Tope CIPRL | Ubigeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belen | Maynas | P1 | Muy alto | 71,483 | S/ 14,305,170.92 | 160112 |
| Nauta | Loreto | P1 | Alto | 35,004 | S/ 13,482,613.25 | 160301 |
| Ramon Castilla | Mariscal Ramon Castilla | P1 | Alto | 25,938 | S/ 26,338,433.81 | 160401 |
| Sarayacu | Ucayali | P1 | Muy alto | 15,368 | S/ 11,506,500.23 | 160605 |
| Yurimaguas | Alto Amazonas | P2 | Alto | 117,270 | S/ 53,206,199.62 | 160201 |
| Requena | Requena | P2 | Alto | 28,313 | S/ 69,012,957.54 | 160501 |
| Balsapuerto | Alto Amazonas | P2 | Alto | 17,976 | S/ 12,777,428.94 | 160202 |
| Mazan | Maynas | P2 | Alto | 14,313 | S/ 9,928,435.53 | 160106 |
| Lagunas | Alto Amazonas | P2 | Alto | 13,835 | S/ 8,657,899.74 | 160206 |
| Manseriche | Datem Del Marañon | P2 | Alto | 9,577 | S/ 18,354,188.32 | 160703 |
| Maquia | Requena | P2 | Alto | 8,844 | S/ 23,276,562.71 | 160505 |
| Tigre | Loreto | P2 | Alto | 7,706 | S/ 11,481,211.67 | 160303 |
| Vargas Guerra | Ucayali | P2 | Alto | 7,332 | S/ 2,919,064.93 | 160606 |
| Emilio San Martin | Requena | P2 | Alto | 6,676 | S/ 17,861,066.36 | 160504 |
| Yavari | Mariscal Ramon Castilla | P2 | Alto | 6,558 | S/ 7,699,545.78 | 160403 |
| Teniente Cesar Lopez Rojas | Alto Amazonas | P2 | Alto | 6,329 | S/ 3,751,884.80 | 160211 |
| Padre Marquez | Ucayali | P2 | Muy alto | 2,739 | S/ 2,774,003.92 | 160603 |
| Saquena | Requena | P2 | Alto | 2,713 | S/ 5,131,308.35 | 160507 |
| Barranca | Datem Del Marañon | P3 | Medio | 17,132 | S/ 28,225,375.53 | 160701 |
| Urarinas | Loreto | P3 | Medio | 14,465 | S/ 13,859,337.18 | 160305 |
| Pastaza | Datem Del Marañon | P3 | Medio | 6,033 | S/ 11,289,026.00 | 160705 |
| Parinari | Loreto | P3 | Medio | 5,647 | S/ 3,901,929.88 | 160302 |
| Putumayo | Putumayo | P3 | Medio | 4,527 | S/ 1,367,867.68 | 160801 |
| Santa Cruz | Alto Amazonas | P3 | Medio | 4,337 | S/ 4,564,726.94 | 160210 |
| Puinahua | Requena | P3 | Medio | 4,224 | S/ 76,795,528.38 | 160506 |
| Morona | Datem Del Marañon | P3 | Medio | 3,938 | S/ 9,064,748.16 | 160704 |
| Capelo | Requena | P3 | Alto | 1,865 | S/ 6,276,934.15 | 160503 |
| Cahuapanas | Datem Del Marañon | P4 | Bajo | 8,202 | S/ 11,471,686.83 | 160702 |
| Teniente Manuel Clavero | Putumayo | P4 | Bajo | 1,942 | S/ 2,279,000.37 | 160803 |
| Tapiche | Requena | P4 | Medio | 891 | S/ 5,078,770.20 | 160509 |
Ningún distrito de esta tabla coincide con la búsqueda. Prueba con menos filtros, o consulta los datos completos.
Mayor concentración
- Lima 86
- Arequipa 81
- Áncash 75
- Cajamarca 68
- Junín 65
- Piura 65
- La Libertad 63
- Ayacucho 58
- Huancavelica 58
- Lambayeque 38
- Ica 37
- Huánuco 34
23 departamentos tienen al menos un distrito declarado.
Explora el mapa o elige un departamento del listado.
Otros departamentos
Amazonas 28 Apurímac 23 Arequipa 81 Ayacucho 58 Cajamarca 68 Callao 2 Huancavelica 58 Huánuco 34 Ica 37 Junín 65 La Libertad 63 Lambayeque 38 Lima 86 Madre de Dios 2 Moquegua 10 Pasco 17 Piura 65 San Martín 31 Tacna 5 Tumbes 13 Ucayali 4 Áncash 75