Saltar al contenido
PERÚ / Información para nuestro territorioServicio informativo independiente

InicioAyacucho

Departamento de Ayacucho

58 distritos de Ayacucho declarados en emergencia

El D.S. N.° 124-2026-PCM alcanza a 58 distritos repartidos en 9 provincias de Ayacucho, con una población expuesta de 356,327 habitantes.

11 distritos en prioridad P1 Riesgo máximo: Muy alto 43.1 % en riesgo muy alto
Distritos declarados
58
de 9 provincias
Población alcanzada
356,327
proyección INEI 2026 en esos 58 distritos
Tope CIPRL/TMCA 2026
S/ 266.4 millones
capacidad anual acumulada
Distritos en riesgo muy alto
25
43.1 %

Prioridad de intervención en Ayacucho

P1 Crítica
11 19.0 %
P2 Muy alta
18 31.0 %
P3 Alta
15 25.9 %
P4 Seguimiento
14 24.1 %

Provincias de Ayacucho con distritos declarados

Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla de mayor a menor.

Provincia Distritos P1 Población 2026 Tope CIPRL
Lucanas 18 0 43,186 S/ 38,067,069.98
Huamanga 9 3 173,005 S/ 106,714,721.86
Huanta 7 3 42,728 S/ 23,042,177.60
Paucar Del Sara Sara 6 0 6,561 S/ 29,322,932.94
La Mar 5 5 37,355 S/ 27,149,333.42
Huanca Sancos 4 0 7,821 S/ 7,339,430.88
Cangallo 3 0 16,975 S/ 14,750,771.79
Parinacochas 3 0 22,721 S/ 17,642,021.24
Victor Fajardo 3 0 5,975 S/ 2,390,952.06

Los 58 distritos declarados en Ayacucho

Ordenados por prioridad de intervención y, dentro de cada prioridad, por población expuesta. Busca un distrito por su nombre o su ubigeo, fíltralos por provincia, prioridad o riesgo, y reordénalos de mayor a menor por población o por tope CIPRL.

Distrito Provincia Prioridad Riesgo máximo Población 2026 Tope CIPRL Ubigeo
Ayacucho Huamanga P1 Muy alto 115,845 S/ 59,756,642.71 050101
Vinchos Huamanga P1 Muy alto 17,381 S/ 18,602,563.90 050114
Santa Rosa La Mar P1 Muy alto 12,964 S/ 7,650,713.96 050507
Llochegua Huanta P1 Muy alto 12,089 S/ 5,638,880.28 050408
Sivia Huanta P1 Muy alto 10,847 S/ 7,643,245.45 050407
Ayna La Mar P1 Muy alto 9,659 S/ 0.00 050503
Socos Huamanga P1 Muy alto 7,210 S/ 4,075,267.74 050112
Tambo La Mar P1 Muy alto 5,898 S/ 5,055,658.00 050508
Anco La Mar P1 Muy alto 4,989 S/ 9,376,356.75 050502
Anchihuay La Mar P1 Muy alto 3,845 S/ 5,066,604.70 050510
Uchuraccay Huanta P1 Muy alto 3,188 S/ 3,029,823.25 050410
Puquio Lucanas P2 Alto 14,500 S/ 3,885,730.91 050601
Coracora Parinacochas P2 Alto 12,393 S/ 9,330,309.87 050701
Pullo Parinacochas P2 Muy alto 8,402 S/ 6,515,785.52 050705
Los Morochucos Cangallo P2 Alto 7,964 S/ 2,008,821.66 050203
Luricocha Huanta P2 Muy alto 6,614 S/ 2,004,023.48 050405
Ocros Huamanga P2 Muy alto 6,494 S/ 2,481,601.83 050106
Cangallo Cangallo P2 Alto 5,214 S/ 11,112,144.16 050201
Canayre Huanta P2 Muy alto 5,170 S/ 1,058,397.93 050409
Paras Cangallo P2 Muy alto 3,797 S/ 1,629,805.97 050205
Santillana Huanta P2 Muy alto 3,235 S/ 886,318.91 050406
Sarhua Victor Fajardo P2 Muy alto 2,524 S/ 1,944,360.37 051011
Ocaña Lucanas P2 Muy alto 1,974 S/ 2,452,247.88 050612
Santiago De Pischa Huamanga P2 Muy alto 1,724 S/ 1,331,559.86 050111
San Jose De Ticllas Huamanga P2 Muy alto 1,673 S/ 1,386,614.47 050109
Carapo Huanca Sancos P2 Muy alto 1,597 S/ 1,023,987.52 050302
Otoca Lucanas P2 Muy alto 1,595 S/ 2,412,494.71 050613
Pucacolpa Huanta P2 Muy alto 1,585 S/ 2,781,488.31 050411
Alcamenca Victor Fajardo P2 Muy alto 1,178 S/ 0.00 051002
Acocro Huamanga P3 Medio 9,443 S/ 8,631,316.00 050102
Chiara Huamanga P3 Medio 7,117 S/ 7,839,465.60 050105
Quinua Huamanga P3 Medio 6,118 S/ 2,609,689.76 050108
Sancos Lucanas P3 Alto 4,656 S/ 12,103,478.65 050619
Pausa Paucar Del Sara Sara P3 Alto 3,403 S/ 6,036,975.92 050801
San Pedro Lucanas P3 Alto 2,484 S/ 0.00 050617
Lucanas Lucanas P3 Alto 2,444 S/ 2,908,111.49 050611
Vilcanchos Victor Fajardo P3 Alto 2,273 S/ 446,591.69 051012
Chipao Lucanas P3 Alto 2,113 S/ 1,635,348.97 050606
San Cristobal Lucanas P3 Alto 1,774 S/ 0.00 050615
Laramate Lucanas P3 Alto 1,604 S/ 1,739,884.19 050608
Huac-Huas Lucanas P3 Alto 1,317 S/ 1,592,645.83 050607
Sacsamarca Huanca Sancos P3 Alto 1,200 S/ 1,184,055.40 050303
San Juan Lucanas P3 Alto 942 S/ 978,768.79 050616
Llauta Lucanas P3 Alto 768 S/ 1,104,902.71 050610
Sancos Huanca Sancos P4 Medio 3,083 S/ 5,131,387.97 050301
Santiago De Lucanamarca Huanca Sancos P4 Medio 1,941 S/ 0.00 050304
Puyusca Parinacochas P4 Medio 1,926 S/ 1,795,925.85 050706
Oyolo Paucar Del Sara Sara P4 Medio 1,847 S/ 18,398,338.80 050806
Cabana Lucanas P4 Medio 1,701 S/ 544,958.83 050603
Santa Lucia Lucanas P4 Medio 1,527 S/ 1,733,555.34 050621
Carmen Salcedo Lucanas P4 Medio 1,208 S/ 1,358,635.96 050604
Leoncio Prado Lucanas P4 Medio 980 S/ 1,089,066.76 050609
Saisa Lucanas P4 Medio 831 S/ 1,422,639.87 050614
San Pedro De Palco Lucanas P4 Medio 768 S/ 1,104,599.10 050618
Corculla Paucar Del Sara Sara P4 Alto 381 S/ 1,541,203.65 050803
Sara Sara Paucar Del Sara Sara P4 Medio 353 S/ 773,088.25 050810
Colta Paucar Del Sara Sara P4 Alto 307 S/ 1,309,732.22 050802
San Jose De Ushua Paucar Del Sara Sara P4 Medio 270 S/ 1,263,594.09 050809
Distritos declaradosSelecciona un departamento para explorar sus distritos. PERÚ

Explora el mapa o elige un departamento del listado.

Otros departamentos

Amazonas 28 Apurímac 23 Arequipa 81 Cajamarca 68 Callao 2 Huancavelica 58 Huánuco 34 Ica 37 Junín 65 La Libertad 63 Lambayeque 38 Lima 86 Loreto 30 Madre de Dios 2 Moquegua 10 Pasco 17 Piura 65 San Martín 31 Tacna 5 Tumbes 13 Ucayali 4 Áncash 75