InicioPasco
Departamento de Pasco
17 distritos de Pasco declarados en emergencia
El D.S. N.° 124-2026-PCM alcanza a 17 distritos repartidos en 3 provincias de Pasco, con una población expuesta de 147,788 habitantes.
Prioridad de intervención en Pasco
Provincias de Pasco con distritos declarados
Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla de mayor a menor.
| Provincia | Distritos | P1 | Población 2026 | Tope CIPRL |
|---|---|---|---|---|
| Pasco | 9 | 2 | 68,221 | S/ 99,177,554.84 |
| Daniel Alcides Carrión | 5 | 2 | 38,933 | S/ 50,706,068.72 |
| Oxapampa | 3 | 2 | 40,634 | S/ 46,438,694.90 |
Los 17 distritos declarados en Pasco
Ordenados por prioridad de intervención y, dentro de cada prioridad, por población expuesta. Busca un distrito por su nombre o su ubigeo, fíltralos por provincia, prioridad o riesgo, y reordénalos de mayor a menor por población o por tope CIPRL.
17distritos
| Distrito | Provincia | Prioridad | Riesgo máximo | Población 2026 | Tope CIPRL | Ubigeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanacancha | Pasco | P1 | Muy alto | 30,717 | S/ 22,081,022.23 | 190113 |
| Santa Ana De Tusi | Daniel Alcides Carrión | P1 | Muy alto | 25,114 | S/ 32,420,542.62 | 190206 |
| Oxapampa | Oxapampa | P1 | Muy alto | 18,188 | S/ 27,698,402.65 | 190301 |
| Yanahuanca | Daniel Alcides Carrión | P1 | Muy alto | 9,598 | S/ 13,510,801.56 | 190201 |
| Paucartambo | Pasco | P1 | Muy alto | 5,872 | S/ 11,574,121.62 | 190107 |
| Pozuzo | Oxapampa | P1 | Muy alto | 3,423 | S/ 5,253,560.62 | 190305 |
| Constitución | Oxapampa | P2 | Alto | 19,023 | S/ 13,486,731.63 | 190308 |
| Huariaca | Pasco | P2 | Muy alto | 6,250 | S/ 9,728,626.09 | 190103 |
| Huachon | Pasco | P2 | Muy alto | 4,442 | S/ 8,618,869.05 | 190102 |
| San Francisco De Asis De Yarusyacan | Pasco | P2 | Muy alto | 2,356 | S/ 17,136,252.86 | 190108 |
| Ticlacayan | Pasco | P2 | Muy alto | 1,581 | S/ 0.00 | 190110 |
| Tapuc | Daniel Alcides Carrión | P2 | Muy alto | 1,539 | S/ 1,357,229.39 | 190207 |
| Paucar | Daniel Alcides Carrión | P2 | Muy alto | 1,483 | S/ 1,753,552.21 | 190204 |
| Chacayan | Daniel Alcides Carrión | P2 | Muy alto | 1,199 | S/ 1,663,942.95 | 190202 |
| Pallanchacra | Pasco | P2 | Muy alto | 959 | S/ 2,281,224.06 | 190106 |
| Simon Bolivar | Pasco | P3 | Medio | 11,829 | S/ 20,825,369.15 | 190109 |
| Vicco | Pasco | P4 | Medio | 4,215 | S/ 6,932,069.78 | 190112 |
Ningún distrito de esta tabla coincide con la búsqueda. Prueba con menos filtros, o consulta los datos completos.
Mayor concentración
- Lima 86
- Arequipa 81
- Áncash 75
- Cajamarca 68
- Junín 65
- Piura 65
- La Libertad 63
- Ayacucho 58
- Huancavelica 58
- Lambayeque 38
- Ica 37
- Huánuco 34
23 departamentos tienen al menos un distrito declarado.
Explora el mapa o elige un departamento del listado.
Otros departamentos
Amazonas 28 Apurímac 23 Arequipa 81 Ayacucho 58 Cajamarca 68 Callao 2 Huancavelica 58 Huánuco 34 Ica 37 Junín 65 La Libertad 63 Lambayeque 38 Lima 86 Loreto 30 Madre de Dios 2 Moquegua 10 Piura 65 San Martín 31 Tacna 5 Tumbes 13 Ucayali 4 Áncash 75