Saltar al contenido
PERÚ / Información para nuestro territorioServicio informativo independiente

InicioSan Martín

Departamento de San Martín

31 distritos de San Martín declarados en emergencia

El D.S. N.° 124-2026-PCM alcanza a 31 distritos repartidos en 9 provincias de San Martín, con una población expuesta de 395,757 habitantes.

14 distritos en prioridad P1 Riesgo máximo: Muy alto 54.8 % en riesgo muy alto
Distritos declarados
31
de 9 provincias
Población alcanzada
395,757
proyección INEI 2026 en esos 31 distritos
Tope CIPRL/TMCA 2026
S/ 180.4 millones
capacidad anual acumulada
Distritos en riesgo muy alto
17
54.8 %

Prioridad de intervención en San Martín

P1 Crítica
14 45.2 %
P2 Muy alta
8 25.8 %
P3 Alta
7 22.6 %
P4 Seguimiento
2 6.5 %

Provincias de San Martín con distritos declarados

Pulsa el título de una columna para ordenar la tabla de mayor a menor.

Provincia Distritos P1 Población 2026 Tope CIPRL
Lamas 7 4 54,809 S/ 25,311,344.13
San Martin 5 1 24,472 S/ 6,617,883.27
Bellavista 3 2 33,784 S/ 18,032,415.32
El Dorado 3 2 24,731 S/ 11,610,804.08
Moyobamba 3 2 108,818 S/ 54,630,711.13
Picota 3 1 18,140 S/ 6,382,951.36
Rioja 3 0 62,346 S/ 25,194,640.74
Mariscal Caceres 2 2 48,150 S/ 23,313,794.73
Tocache 2 0 20,507 S/ 9,342,176.59

Los 31 distritos declarados en San Martín

Ordenados por prioridad de intervención y, dentro de cada prioridad, por población expuesta. Busca un distrito por su nombre o su ubigeo, fíltralos por provincia, prioridad o riesgo, y reordénalos de mayor a menor por población o por tope CIPRL.

Distrito Provincia Prioridad Riesgo máximo Población 2026 Tope CIPRL Ubigeo
Moyobamba Moyobamba P1 Alto 92,634 S/ 48,570,106.23 220101
Juanjui Mariscal Caceres P1 Muy alto 37,162 S/ 19,608,702.49 220601
Bajo Biavo Bellavista P1 Muy alto 16,253 S/ 8,396,111.46 220203
Tabalosos Lamas P1 Muy alto 15,208 S/ 4,656,539.82 220510
San Martin El Dorado P1 Muy alto 14,577 S/ 5,430,327.42 220303
Jepelacio Moyobamba P1 Muy alto 14,561 S/ 4,158,705.33 220104
Shamboyacu Picota P1 Muy alto 11,674 S/ 4,947,286.41 220708
Alto Biavo Bellavista P1 Muy alto 11,038 S/ 5,050,007.59 220202
Huicungo Mariscal Caceres P1 Muy alto 10,988 S/ 3,705,092.24 220603
Pinto Recodo Lamas P1 Muy alto 8,837 S/ 5,321,383.24 220506
Barranquita Lamas P1 Muy alto 8,451 S/ 3,724,599.96 220503
Santa Rosa El Dorado P1 Muy alto 7,839 S/ 4,556,307.71 220304
Zapatero Lamas P1 Muy alto 6,119 S/ 3,829,414.81 220511
Huimbayoc San Martin P1 Muy alto 5,969 S/ 1,388,627.54 220907
Nueva Cajamarca Rioja P2 Alto 50,687 S/ 18,161,846.71 220804
Uchiza Tocache P2 Alto 14,417 S/ 6,832,439.15 221005
Caynarachi Lamas P2 Alto 11,932 S/ 3,760,553.96 220504
Chazuta San Martin P2 Muy alto 11,301 S/ 2,424,461.20 220904
Awajun Rioja P2 Alto 8,054 S/ 5,487,035.86 220802
San Rafael Bellavista P2 Muy alto 6,493 S/ 4,586,296.27 220206
Buenos Aires Picota P2 Muy alto 2,986 S/ 1,435,664.95 220702
Cuñumbuqui Lamas P2 Muy alto 2,479 S/ 2,501,965.53 220505
Santa Lucia Tocache P3 Alto 6,090 S/ 2,509,737.44 221006
San Hilarion Picota P3 Alto 3,480 S/ 0.00 220707
El Porvenir San Martin P3 Alto 2,724 S/ 1,549,736.31 220906
Chipurana San Martin P3 Alto 2,600 S/ 0.00 220905
Agua Blanca El Dorado P3 Alto 2,315 S/ 1,624,168.95 220302
Papaplaya San Martin P3 Alto 1,878 S/ 1,255,058.22 220911
San Roque De Cumbaza Lamas P3 Alto 1,783 S/ 1,516,886.83 220508
San Fernando Rioja P4 Medio 3,605 S/ 1,545,758.17 220807
Habana Moyobamba P4 Medio 1,623 S/ 1,901,899.58 220103
Distritos declaradosSelecciona un departamento para explorar sus distritos. PERÚ

Explora el mapa o elige un departamento del listado.

Otros departamentos

Amazonas 28 Apurímac 23 Arequipa 81 Ayacucho 58 Cajamarca 68 Callao 2 Huancavelica 58 Huánuco 34 Ica 37 Junín 65 La Libertad 63 Lambayeque 38 Lima 86 Loreto 30 Madre de Dios 2 Moquegua 10 Pasco 17 Piura 65 Tacna 5 Tumbes 13 Ucayali 4 Áncash 75